„Pszczoły” z Coventry uległy na wyjeździe zespołowi Eastbourne Eagles 51:39. Najlepszym zawodnikiem spotkania okazał się reprezentant gospodarzy Cameron Woodward, który wywalczył 13 punktów i jeden bonus. W ekipe przyjezdnej brylował Scott Nicholls, zdobywca 12 „oczek”. Drużynie z Coventry nie pomogła także dobra postawa Krzysztofa Kasprzaka. Popularny „Kasper” w pięciu wyścigach zapisał na swoim koncie 11 punktów.
Eastbourne Eagles 51
1. Bjarne Pedersen (1,2,2*,3,3) 11+1
2. Lewis Bridger (Gość) (d,1,1*,2,3) 7+1
3. Simon Gustafsson (3,1,1*,3,3) 11+1
4. Timo Lahti Z/Z
5. Cameron Woodward (3,3,2,2,2*,1) 13+1
6. Lukas Dryml (3,t,1,0,1*,2*) 7+2
7. Denis Gizatullin (2*,0,0) 2+1
Coventry Bees 39
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,0,2) 11
2. Olly Allen Z/Z
3. Grzegorz Zengota (2,2*,2,1,2) 9+1
4. Stuart Robson (0,0,0,0) 0
5. Scott Nicholls (2,3,3,3,1,0) 12
6. Aaron Summers (2*,d,0,0,1*) 3+2
7. Michal Szczepaniak (1,1*,1,0,1) 4+1
Biegpo biegu:
1.(57.3) Kasprzak, Summers, Pedersen, Bridger (d) 1-5 (1-5)
2.(59.6) Dryml, Gizatullin, Szczepaniak, Summers (d) 5-1 (6-6)
3.(58.3) Gustafsson, Zengota, Bridger, Robson 4-2 (10-8)
4.(58.0) Woodward, Nicholls, Szczepaniak, Gizatullin 3-3 (13-11)
5.(57.5) Kasprzak, Zengota, Gustafsson, Gizatullin 1-5 (14-16)
6.(57.2) Nicholls, Pedersen, Bridger, Summers 3-3 (17-19)
7.(59.4) Woodward, Zengota, Dryml, Robson 4-2 (21-21)
8.(58.9) Nicholls, Bridger, Szczepaniak, Dryml 2-4 (23-25)
9.(57.6) Nicholls, Woodward, Gustafsson, Summers 3-3 (26-28)
10.(57.6) Bridger, Pedersen, Zengota, Robson 5-1 (31-29)
11.(58.6) Kasprzak, Woodward, Dryml, Szczepaniak 3-3 (34-32)
12.(58.5) Gustafsson, Zengota, Summers, Gizatullin 3-3 (37-35)
13.(–.-) Pedersen, Woodward, Nicholls, Kasprzak 5-1 (42-36)
14.(59.4) Gustafsson, Dryml, Szczepaniak, Robson 5-1 (47-37)
15.(58.3) Pedersen, Kasprzak, Woodward, Nicholls 4-2 (51-39)
Wyniki za: http://speedwayupdates.proboards.com
Zdjęcie: Jeff Davies
„