Piraterna Motala w składzie z Linusem Sundström’em pewnie pokonała Elit Vetlanda w spotkaniu Elitserien. Faworytem meczu byli gospodarze i tym razem niespodzianki nie było. Skład drużyny z Motali, na papierze, wyglądał znacznie lepiej, niż ekipa gości.

Cztery razy do boju posyłany był młody zawodnik Stali Gorzów. Linus zaczął z impetem zdobywając dwa punkty z bonusem. Za plecami przewiózł jeżdżącego w kratkę Martina Vaculika i kompletnie niedysponowanego David’a Ruud’a. Pierwszy bieg zakończył się pewną wygraną 5:1. W piątym biegu Sundström zamknął stawkę, po wykluczeniu Mikkel B. Jensen’a. Kolejne dwa starty Szweda pozostawiają wiele do życzenia.

Wyrównana forma Piraterny kontra osamotniony na polu walki Jarosław Hampel – 52 do 38!

Piraterna Motala – 52
1. Greg Hancock – 8+1 (3,2,2,1*)
2. Linus Sundström – 3+1 (2*,1,0,0)
3. Jonas Davidsson – 10+2 (2*,3,2,2,1*)
4. Przemysław Pawlicki – 6+2 (3,1,1*,1*)
5. Chris Holder – 11+1 (2*,3,2,2,2)
6. Anton Rosen – 8+1 (2,3,1,2*)
7. Fredrik Engman – 6 (w,3,0,3)

Elit Vetlanda – 38
1. Martin Vaculik – 6 (1,0,2,0,3,0)
2. David Ruud – 0 (0,-,0,-)
3. Jarosław Hampel – 16 (1,3,3,3,3,3)
4. Mikkel B. Jensen – 3 (0,w,1,1,1)
5. Thomas H. Jonasson – 6 (1,2,0,3,w)
6. Ricky Kling – 4 (1,2,-,1)
7. Jacob Thorssell – 3 (3,0,-,0)

Bieg po biegu:
1. Hancock, Sundström, Vaculik, Ruud (5:1)
2. Thorssell, Rosen, Kling, Engman (w/s.u.) 2:4 (7:5)
3. Pawlicki, Davidsson, Hampel, Jensen 5:1 (12:6)
4. Rosen, Holder, Jonasson, Thorssell 5:1 (17:7)
5. Engman, Kling, Sundström, Jensen (w/s.u.) 4:2 (21:9)
6. Davidsson, Jonasson, Pawlicki, Vaculik 4:2 (25:11)
7. Hampel, Hancock, Jensen, Sundström 2:4 (27:15)
8. Hampel, Davidsson, Pawlicki, Jonasson 3:3 (30:18)
9. Holder, Vaculik, Rosen, Ruud 4:2 (34:20)
10. Jonasson, Hancock, Jensen, Engman 2:4 (36:24)
11. Engman, Rosen, Kling, Thorssell 5:1 (41:25)
12. Hampel, Holder, Pawlicki, Vaculik 3:3 (44:28)
13. Vaculik, Davidsson, Jensen, Sundström 2:4 (46:32)
14. Hampel, Holder, Hancock, Jonasson (w/u) 3:3 (49:35)
15. Hampel, Holder, Davidsson, Vaculik 3:3 (52:38)

Udostępnij