W piątkowym meczu na Wyspach Brytyjskich Coventry Bees pokonało na Brandon Stadium Poole Pirates 43:41. W ostatnim wyścigu poważnemu wypadkowi uległ Chris Holder, który z powtórki został wykluczony, a wynik spotkania został zaliczony po 14. wyścigach. Niestety Australijczyk wskutek upadku doznał złamania biodra, pięty i przedramienia i czeka go dłuższa przerwa w startach.

Dla gospodarzy 8 punktów i 1 bonus zdobył Krzysztof Kasprzak. Skuteczniejsi od Kaspera byli inni liderzy Pszczół – Scott Nicholls i Grzegorz Zengota, którzy wywalczyli odpowiednio 11 i 10 punktów.

Do momentu wypadku aktualny mistrz świata w czterech startach przywiózł dla Piratów 10 „oczek”, . Taki sam rezultat wyjeździł Darcy Ward, a 11 punktów, ale aż w siedmiu startach osiągnął Kozza Smith. Słabo spisał się Maciej Janowski, który przywiózł zaledwie 3 punkty.

Coventry Bees – 43
1. Krzysztof Kasprzak – 8+1 (2,3,2,1*)
2. Stuart Robson – ZZ
3. Grzegorz Zengota – 10 (2,3,3,2)
4. Michał Szczepaniak – 5+3 (0,1,2*,1*,1*)
5. Scott Nicholls – 11 (3,3,3,2)
6. Aaron Summers – 8+1 (0,2,2*,u,2,0,2)
7. Adam Roynon – 1+1 (0,d,1*,0,)

Poole Pirates – 41
1. Darcy Ward – 10 (3,2,2,3)
2. Rohan Tungate – ZZ
3. Chris Holder – 10 (3,1,3,3)
4. Patrick Hougaard (gość) – 6 (1,2,3,0,0)
5. Maciej Janowski – 3 (1,1,1,0)
6. Kozza Smith – 11+1 (1,3,2,0,1*,1,3)
7. Michael Dyer – 1 (1,0,0,-,0,-)

Bieg po biegu:
1. Ward, Kasprzak, Smith, Summers 2:4
2. Smith, Summers, Dyer, Roynon 2:4 (4:8)
3. Holder, Zengota, Hougaard, Szczepaniak 2:4 (6:12)
4. Nicholls, Summers, Janowski, Dyer 5:1 (11:13)
5. Zengota, Ward, Szczepaniak, Dyer 4:2 (15:15)
6. Kasprzak, Smith, Janowski, Roynon (d) 3:3 (18:18)
7. Nicholls, Hougaard, Holder, Summers (u) 3:3 (21:21)
8. Hougaard, Summers, Roynon, Smith 3:3 (24:24)
9. Zengota, Szczepaniak, Janowski, Dyer 5:1 (29:25)
10. Holder, Kasprzak, Szczepaniak, Hougaard 3:3 (32:28)
11. Nicholls, Ward, Smith, Summers 3:3 (35:31)
12. Holder, Zengota, Smith, Roynon 2:4 (37:35)
13. Ward, Nicholls, Kasprzak, Janowski 3:3 (40:38)
14. Smith, Summers, Szczepaniak, Hougaard 3:3 (43:41)

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Zdjęcie: Phil Hilton

Udostępnij