W bezpośredniej rywalizacji drużyn walczących o miejsce w czołowej czwórce brytyjskiej Elite League żużlowcy Lakeside Hammers pokonali King’s Lynn Stars 50:43. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził duet Davey Watt – Sebastian Ułamek, którzy wywalczyli odpowiednio 13 i 9 punktów. Dla gości tradycyjnie najlepiej punktował niezawodny Niels Kristian Iversen – 16 „oczek”.

W składzie Młotów, poza wyżej wymienioną dwójką, startował także trzeci z reprezentantów gnieźnieńskiego Startu – Piotr Świderski. Popularny „Świder” startował jednak ze zmiennym szczęściem i piątkowe zawody zakończył z dorobkiem 5 punktów.

Oczekiwania kierownictwa Gwiazd i menedżera Roba Lyona zawiedli przede wszystkim Rory Schlein i kapitan Mads Korneliussen. „RooBoy” w czterech startach zdobył 7, a Duńczyk zaledwie 3 „oczka”.

Porażka siedmioma punktami oznacza trzy meczowe punkty dla Lakeside, natomiast goście nie powiększyli dorobku punktowego w ligowej tabeli. Szansa do rewanżu dla ekipy z hrabstwa Norfolk już w najbliższy poniedziałek, kiedy to na Norfolk Arena podejmą podopiecznych Neila Vatchera. Niemniej dzisiejsza porażka w perspektywie walki o fazę play-off, stawia niebiesko-żółto-czarnych w mało korzystnej sytuacji.

Lakeside Hammers – 50
1. Peter Karlsson – 6+1 (3,2,1*,0)
2. Lewis Bridger –  6+1 (0,1*,3,2)
3. Sebastian Ułamek – 9 (0,3,3,3,0)
4. Piotr Świderski – 5+1 (3,w,2*,u)
5. Davey Watt  – 12 (3,3,2,2,2)
6. Kevin Doolan – 5+2 (2*,0,1*,2)
7. Richard Lawson – 7+2 (3,0,2*,2*)

King’s Lynn Stars – 43
1. Niels Kristian Iversen – 16 (2,2,6!,3,3)
2. Lasse Bjerre – 2+2 (1*,1*,0,0)
3. Mads Korneliussen – 3+1 (1*,2,0,0)
4. Richie Worrall – 10+1 (2,1*,3,3,1)
5. Rory Schlein – 7 (2,3,1,1)
6. Leigh Lanham (gość) – 1 (1,0,0)
7. Morten Risager (gość) – 4+1 (0,1*.1,1,1)

Bieg po biegu:
1. Karlsson, Iversen, Bjerre, Bridger 3:3
2. Lawson, Doolan, Lanham, Risager 5:1 (8:4)
3. Świderski, Worrall, Korneliussen, Ułamek 3:3 (11:7)
4. Watt, Schlein, Risager, Lawson 3:3 (14:10)
5. Ułamek, Iversen, Bjerre, Świderski(w/u) 3:3 (17:13)
6. Schlein, Karlsson, Bridger, Lanham 3:3 (20:16)
7. Watt, Korneliussen, Worrall, Doolan 3:3 (23:19)
8. Bridger, Lawson, Risager, Bjerre 5:1 (28:20)
9.  Ułamek, Świderski, Schlein, Lanham 5:1 (33:21)
10. Worrall, Bridger, Karlsson, Korneliussen 3:3 (36:24)
11. Iversen(6!), Watt, Doolan, Bjerre 3:6 (39:30)
12. Ułamek, Lawson, Risager, Korneliussen 5:1 (44:31)
13. Iversen, Watt, Schlein, Karlsson 2:4 (46:35)
14. Worrall, Doolan, Risager, Swiderski(u) 2:4 (48:39)
15. Iversen, Watt, Worrall, Ułamek 2:4 (50:43)

Wyniki za: speedwayupdates.proboards.com
Zdjęcie: Phil Hilton

Udostępnij