Tylko dwójka zawodników Coventry stawiła opór Asom z Manchesteru. Ostatecznie dobra postawa Kasprzaka i Robsona na niewiele się jednak zdała, bowiem Pszczoły uległy ekipie Jasona Attwoda 35:59.

Krzysztof Kasprzak zanotował jedną wpadkę, ale i tak poniedziałkowy występ może zaliczyć do udanych, notując 13 punktów, w tym dwukrotnie pokonując lidera gospodarzy – Mateja Zagara. Stuart Robson w siedmiu startach uzbierał 12 „oczek” i bonus, a pozostali podopieczni Gary’ego Havelocka pojechali dużo poniżej oczekiwań. Kolejny kompromitujący występ zaliczył kapitan – Scott Nicholls, który w czterech startach „wyjeździł” zaledwie trzy punkty. Podobny rezultat uzyskał Grzegorz Zengota.

Wśród gospodarzy brylował Craig Cook, który wywalczył 12 punktów i 2 bonusy. Zagar i Zetterstroem uzbierali po 10 „oczek”, a Kevin Woelbert 9+1.

Po okazałym zwycięstwie obie ekipy utrzymały pozycje w ligowej tabeli – Coventry nadal zajmuje siódmą pozycję, natomiast Belle Vue, mimo okazałego zwycięstwa, okupuje ostatnią lokatę.

Belle Vue Aces – 59
1. Matej Zagar – 10 (2,3,3,2)
2. Ulrich Ostergaard – 5+1 (1*,1,3,t)
3. Craig Cook – 12+2 (2*,2*,3,3,2)
4. Kevin Woelbert – 9+1 (3,3,2*,1)
5. Magnus Zetterstroem – 10+2 (3,2,3,1*,1*)
6. Josh Grajczonek (gość) – 5+1 (1,1*,0,3)
7. Kevin Doolan (gość) – 8+1 (3,1,1,2*,1)

Coventry Bees – 35
1. Krzysztof Kasprzak – 13 (3,0,4!,3,3)
2. Michał Szczepaniak – zastępstwo zawodnika
3. Grzegorz Zengota – 3 (0,3,u,0)
4. Aaron Summers – 4 (0,1,0,1,2,0)
5. Scott Nicholls – 3 (2,0,1,0)
6. Stuart Robson – 12+1 (2,1,4!,2,0,1*,2)
7. Adam Roynon – 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Zagar, Ostergaard, Summers 3:3
2. Doolan, Robson, Grajczonek, Roynon 4:2 (7:5)
3. Woelbert, Cook, Summers, Zengota 5:1 (12:6)
4. Zetterstroem, Nicholls, Doolan, Roynon 4:2 (16:8)
5. Woelbert, Cook, Robson, Kasprzak 5:1 (21:9)
6. Zagar, Robson(4!), Ostergaard, Nicholls 4:4 (25:13)
7. Zengota, Zetterstroem, Grajczonek, Summers 3:3 (28:16)
8. Ostergaard, Robson, Doolan, Roynon 4:2 (32:18)
9. Cook, Woelbert, Nicholls, Robson 5:1 (37:19)
10. Zagar, Doolan, Summers, Zengota (u), Ostergaard (t) 5:1 (42:20)
11. Zetterstroem, Kasprzak(4!), Robson, Grajczonek 3:5 (45:25)
12. Cook, Robson, Doolan, Zengota 4:2 (49:27)
13. Kasprzak, Zagar, Zetterstroem, Nicholls 3:3 (52:30)
14. Grajczonek, Summers, Woelbert, Roynon 4:2 (56:32)
15. Kasprzak, Cook, Zetterstroem, Summers 3:3 (59:35)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Zdjęcie: Jeff Davies

Udostępnij