W dzisiejszym spotkaniu o Puchar Ligi Premier League drużyna „Diabłów” z Plymouth pokonała na własnym torze „Rakiety” z Rye House 58:35. Najlepszym zawodnikiem spotkania okazał się Fin Kalle Katajisto, który dla zespołu gospodarzy zdobył 10 „oczek” i dwa bonusy. Wśród gości najlepiej punktował Edward Kenneth, zdobywca 12 punktów. Z niezłej strony zaprezentował się Rasmus Jensen. Młody Duńczyk dla ekipy z Plymouth wywalczył 7 punktów i dwa bonusy.


Plymouth Devils 58

1. Ben Barker  (u/w, 2, 3, 2*, 3) 10+1
2. Roland Benko  (2, 1*, 3, 2*)  8+2
3. Kyle Newman  (3, 2, 3, 3)  11
4. Rasmus Jensen  (2*, 0, 2*, 3) 7+2
5. Sam Simota  (3, 3, 0, 3, 1) 10
6. Kalle Katajisto  (3, 2′, 3, 2′)  10+2
7. Ben Reade  (1, 0, 1, 0) 2

Rye House Rockets 35

1. Edward Kennett  (3, 3, 4!, 0, 2)  12
2. Jason Bunyan Z/Z
3. Matt Tresarrieu  (1, 1, 2, 0, 2!)  6
4. Jason Garrity  (u, 0, u/w)  0
5. Steve Boxall  (2, 3, 1, 1*, 1, 0)  8+1
6. Luke Bowen  (2, 1*, 1, 1, 1, 2, 1)  9+1
7. Simon Lambert  (0, d, 0)  0

Bieg po biegu:

1.(51.50) Kennett, Benko, Tresarrieu, Barker(u/w)  2-4
2.(51.38) Katajisto, Bowen, Reade, Lambert  4-2  (6-6)
3.(–.–) Newman, Jensen, Tresarrieu, Garrity(u) 5-1 (11-7)
4.(51.31) Simota, Boxall, Bowen, Reade 3-3 (14-10)
5.(51.03) Kennett, Newman, Bowen, Jensen 2-4 (16-14)
6. (51.03) Boxall, Barker, Benko, Lambert(w) 3-3 (19-17)
7. (51.81) Simota, Tresarrieu, Reade, Garrity 4-2 (23-19)
8. (52.84) Benko, Katajisto, Bowen, Garrity(u/w)  5-1  (28-20)
9. (51.90) Newman, Jensen, Boxall, Lambert 5-1 (33-21)
10. (51.75) Barker, Benko, Bowen, Tresarrieu 5-1 (38-22)
11. (50.81) Katajisto, KENNETT, Boxall, Simota 3-5, (41-27)
12. (52.41) Newman, Bowen, TRESARRIEU, Reade 3-4 (44-31)
13. (51.72) Simota, Barker, Boxall, Kennett 5-1  (49-32)
14. (52.34) Jensen, Katajisto, Bowen 5-1 (54-33)
15. (51.78) Barker, Kennett, Simota, Boxall 4-2 (58-35)

Wyniki: http://speedwayupdates.proboards.com/

Udostępnij