W rozegranym dziś na torze w Motali meczu szwedzkiej Elitserien miejscowa Piraterna uległa Vargarnie Norrkoeping w stosunku 41:49. Pojedynek trzymał w napięciu aż do ostatniej, wygranej podwójnie przez gości gonitwy. Warto zaznaczyć, iż gospodarze przystępowali do spotkania osłabieni absencją Darcy’ego Warda, który jeszcze nie w pełni wyleczył odniesioną w kwietniu kontuzję. Najwięcej „oczek” dla miejscowych zgromadził Chris Holder – 12 i jeden bonus w sześciu startach. Pierwsze skrzypce w zespole gości, zdobywając 14 punktów oraz jeden bonus w pięciu biegach, odegrał będący ostatnio w wyśmienitej formie Słowak Martin Vaculik. W inauguracyjnym starciu Piratów w sezonie 2014 publiczności zaprezentował się również Linus Sundstroem – zdobywca 7 „oczek” oraz jednego bonusa.

 

Piraterna Motala – 41
1. Greg Hancock – 8+1 (1*,1,3,d,3,0)
2. Linus Sundstroem – 7+1 (2,2,w,2,1*)
3. Chris Holder – 12+1 (3,1,2*,3,2,1)
4. Anton Rosen – 0 (0,0,-,-)
5. Bjarne Pedersen – 3 (1,1,1,0)
6. Simon Gustafsson – 8 (2,3,0,3)
7. Fredrik Engman – 3+2 (1*,1*,-,1)

 


Vargarna Norrkoeping – 49

1. Martin Vaculik – 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Daniel Davidsson – 5+1 (0,3,2*,0)
3. Peter Kildemand – 9+3 (2,2*,2,1*,2*)
4. Artiom Łaguta – 7+1 (1*,3,3,0)
5. Adrian Miedziński – 6 (2,1,1,2)
6. Ricky Kling – 2 (d,0,-,2)
7. Pontus Aspgren – 6 (3,0,0,3,0)

 

Bieg po biegu:
1. (57,7) Vaculik, Sundstroem, Hancock, Davidsson 3:3
2. (58,6) Aspgren, Gustafsson, Engman, Kling (d) 3:3 (6:6)
3. (58,7) Holder, Kildemand, Łaguta, Rosen 3:3 (9:9)
4. (58,7) Gustafsson, Miedziński, Pedersen, Aspgren 4:2 (13:11)
5. (59,0) Łaguta, Sundstroem, Engman, Kling 3:3 (16:14)
6. (59,3) Davidsson, Vaculik, Holder, Rosen 1:5 (17:19)
7. (60,0) Łaguta, Kildemand, Hancock, Sundstroem (w/u) 1:5 (18:24)
8. (60,7) Hancock, Holder, Miedziński, Aspgren 5:1 (23:25)
9. (60,4) Vaculik, Davidsson, Pedersen, Gustafsson 1:5 (24:30)
10. (60,8) Aspgren, Sundstroem, Miedziński, Hancock (d) 2:4 (26:34)
11. (60,1) Gustafsson, Kling, Engman, Aspgren 4:2 (30:36)
12. (59,5) Holder, Kildemand, Pedersen, Davidsson 4:2 (34:38)
13. (59,2) Vaculik, Holder, Sundstroem, Łaguta 3:3 (37:41)
14. (60,5) Hancock, Miedziński, Kildemand, Pedersen 3:3 (40:44)
15. (60,0) Vaculik, Kildemand, Holder, Hancock 1:5 (41:49)

 

Wyniki: SportoweFakty.pl

 

Udostępnij