„Gwiazdy” nie dały szans „Pszczołom” dzięki postawie Kerra, Porsinga i Shleina. Niezły mecz Iversena.

Zawody na Norkfolk Arena były mocno pechowe dla obu drużyn, które po wypadku w 9 biegu straciły swoich zawodników – Darren Marllett i James Sarjeant zostali odwiezieni do szpitala.

Na wynik nie wpłynął znacząco Chris Harris, który zwyciężył jako „jocker”, ani wygrana gości w ostatnim biegu. „Gwiazdy” zainkasowały dwa duże punkty i potwierdziły swoją dominację na fotelu lidera angielskiej Elite League.

Zmagający się z problemami sprzętowymi lider żółto-niebieskich zakończył mecz z dorobkiem 8 „oczek”. Jego indywidualny dorobek punktowy mógłby być większy, gdyby nie defekt na prowadzeniu w biegu otwarcia.

Wyniki:

Kings Lynn Stars 54
1. Niels Kristian Iversen (d,3,2,3) 8
2. Nicklas Porsing (3,3,1*,3) 10+1
3. Rory Schlein (2*,1,3,2*,1) 9+2
4. Robert Lambert (3,0,2*,2*,0) 7+2
5. Kenneth Bjerre (3,0,3,1) 7
6. Lewis Kerr (3,2*,3,2*,3) 13+2
7. Darren Mallett [gość] (0,0,w) 0

Coventry Bees – 35
1. Hans Andersen – 9 (2,3,1,0,3)
2. Kyle Howarth – 2 (w/2x,1,1,0)
3. Ryan Fisher – 2+1 (1,1*,0,d)
4. Kenneth Hansen – 4 (2,2,0,0)
5. Chris Harris – 12+2 (w/2m,2*,6!,2,2*)
6. Jason Garrity – 4+2 (1*,0,1*,w/u,1,1)
7. James Sarjeant – 2 (2,0,u,-,-)

Bieg po biegu:
1. Porsing, Andersen, Howarth(u), Iversen(d) 3:2
2. Kerr, Sarjeant, Garrity, Mallett 3:3 (6:5)
3. Bjerre, Schlein, Fisher, Garrity 5:1 (11:6)
4. Lambert, Kerr, Howarth, Sarjeant 5:1 (16:7)
5. Iversen, Hansen, Fisher, Bjerre 3:3 (19:10)
6. Andersen, Harris, Schlein, Lambert 1:5 (20:15)
7. Porsing, Hansen, Garrity, Mallett 3:3 (23:18)
8. Schlein, Lambert, Howarth, Fisher 5:1 (28:19)
9. Kerr, Garrity(w/u), Sarjeant(u,-), Mallet(w/u) 3:0 (31:19)
10. HARRIS, Iversen, Porsing, Fisher (d) 3:6 (34:25)
11. Bjerre, Schlein, Andersen, Hansen 5:1 (39:26)
12. Porsing, Kerr, Garrity, Howarth 5:1 (44:27)
13. Iversen, Harris, Bjerre, Andersen 4:2 (48:29)
14. Kerr, Lambert, Garrity, Hansen 5:1 (53:30)
15. Andersen, Harris, Schlein, Lambert 1:5 (54:35)

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Autor: Kinga Taisner

Udostępnij