Ważne zwycięstwo Birmingham Brummies w kolejnym meczu Elite League!

Od początku spotkania drużyny toczyły zacięty bój o punkty. Przełom nastąpił po siódmym biegu i gospodarze stopniowo zaczęli budować swoją przewagę. Choć Asy” z Manchesteru starały się gonić rywali, ci zachowali koncentrację do końca i ostatecznie wygrali 50:40.

Birmingham  osłabione brakiem Adama Skórnickiego, zajmowało do tej pory ostatnie miejsce w tabeli. W związku z tym do wicemistrzów Wielkiej Brytanii dołączył Bartek Zmarzlik. Nie może on być jednak zadowolony ze swojego dzisiejszego występu, w czterech biegach zdobył zaledwie 4+1. Zdecydowanie lepiej poradził sobie Matej Zagar, który uzbierał 11 punktów. Był on zdecydowanym liderem „Asów” i jako jedyny w drużynie uzyskał dwucyfrowy wynik.

Wyniki:
Birmingham Brummies – 50
1. Bartosz Zmarzlik – 5 (0,2,3,0)
2. Daniel Nermark – 8+1 (3,2*,1,2)
3. Daniel King – 11+2 (3,2,2*,2,2*)
4. Nicolas Covatti – 5 (1,0,3,1)
5. Ben Barker – 10+3 (2*,1*,1*,3,3)
6. Paul Starke – 4+1 (1*,0,w,3)
7. Simon Lambert – 7 (2,3,2,0)

Belle Vue Aces – 40
1. Matej Zagar – 11 (2,3,3,2,1)
2. Richie Worrall – 8+1 (1*,3,1,3)
3. Scott Nicholls – 6 (1,3,w,2,0)
4. Michael Palm Toft – 3 (0,1,0,2)
5. Craig Cook – 2+1 (0,1,0,1*)
6. Lee Payne – 1 (w,w,1)
7. Stefan Nielsen – 9+1 (3,2*,3,1,0)

Bieg po biegu:
1. (58,78) Nermark, Zagar, Worrall, Zmarzlik 3:3
2. (59,69) Nielsen, Lambert, Starke, Payne (w) 3:3 (6:6)
3. (57,97) King, Barker, Nicholls, Cook 5:1 (11:7)
4. (58,53) Worrall, Nielsen, Covatti, Starke 1:5 (12:12)
5. (58,31) Nicholls, Zmarzlik, Barker, Palm Toft 3:3 (15:15)
6. (58,55) Zagar, King, Cook, Covatti 2:4 (17:19)
7. (60,69) Lambert, Nermark, Palm Toft, Payne (w/u) 5:1 (22:20)
8. (59,43) Covatti, King, Worrall, Nicholls (w/u) 5:1 (27:21)
9. (60,50) Nielsen, Lambert, Payne< Starke (w/u) 2:4 (29:25)
10. (59,00) Zmarzlik, Nicholls, Nermark, Cook 4:2 (33:27)
11. (59,41) Zagar, King, Barker, Palm Toft 3:3 (36:30)
12. (59,90) Worrall, Nermark, Nielsen, Lambert 2:4 (38:34)
13. (59,60) Barker, Zagar, Cook, Zmarzlik 3:3 (41:37)
14. (60,09) Starke, Palm Toft, Covatti, Nielsen 4:2 (45:39)
15. (59.84) Barker, King, Zagar, Nicholls 5:1 (50:40)

Wyniki za: Sportowefakty.pl

Autor: Sara Musiał

Udostępnij