Dwóch zawodników gorzowskiej Stali stanęło po przeciwnych stronach barykady w szwedzkiej Elitserien. Oboje zaprezentowali się w podobnym, mocno przeciętnym stylu.

Bartosz Zmarzlik i Tomasz Gapiński już w pierwszej gonitwie dnia mieli okazję zmierzyć się ze sobą. Popularny „Gapa” nie oddał juniorowi „oczka” bez walki i do samej kredy próbował minąć swojego gorzowskiego kolegę – bezskutecznie – górą w tym pojedynku był młody wychowanek z Grodu nad Wartą.

Kolejny raz – za sprawą rezerwy taktycznej Tomasza – Zmarzlik i Gapiński mieli okazję walczyć przeciwko sobie w biegu numer 12., który po raz kolejny należało zapisać na korzyść młodszego zawodnika.

Niestety, mimo pasjonującej walki naszych zawodników, nie byli oni tego dnia jednymi z najjaśniejszych punktów swoich drużyn, zdobywając: Gapiński 6 punktów i 1 bonus, Zmarzlik 5 „oczek” z bonusem.

Wyniki:

Vargarna Norrkoeping – 42
1. Martin Vaculik – 8+1 (2,2,2,1,1*)
2. Tomasz Gapiński – 6+1 (0,3,1*,0,2)
3. Peter Kildemand – 10+4 (3,2,1*,1*,1*,2*)
4. Ricky Kling – 0 (0,0,-,-)
5. Adrian Miedziński – 14 (1,2,3,3,2,3)
6. Anders Mellgren – 0 (0,0,-,0)
7. Billy Forsberg – 4 (2,1,-,1)

Elit Vetlanda – 48
1. Emil Sajfutdinow – 11 (3,1,3,3,1)
2. Bartosz Zmarzlik – 5+1 (1,3,0,1*)
3. Jarosław Hampel – 7 (2,3,2,0)
4. Leon Madsen – 1+1 (1*,d,0,-)
5. Thomas Jonasson – 8 (3,0,2,3,0)
6. Magnus Karlsson – 3+1 (1,-,0,2*)
7. Jacob Thorssell – 13+1 (3,2*,2,3,3,0)

Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Vaculik, Zmarzlik, Gapiński 2:4
2. Thorssell, Forsberg, Karlsson, Mellgren 2:4 (4:8)
3. Kildemand, Hampel, Madsen, Kling 3:3 (7:11)
4. Jonasson, Thorssell, Miedziński, Mellgren 1:5 (8:16)
5. Gapiński, Thorssell, Forsberg, Madsen (d) 4:2 (12:18)
6. Zmarzlik, Kildemand, Sajfutdinow, Kling 2:4 (14:22)
7. Hampel, Vaculik, Gapiński, Madsen 3:3 (17:25)
8. Thorssell, Vaculik, Kildemand, Jonasson 3:3 (20:28)
9. Sajfutdinow, Miedziński, Kildemand, Zmarzlik 3:3 (23:31)
10. Miedziński, Jonasson, Vaculik, Karlsson 4:2 (27:33)
11. Thorssell, Karlsson, Forsberg, Mellgren 1:5 (28:38)
12. Miedziński, Hampel, Zmarzlik, Gapiński 3:3 (31:41)
13. Sajfutdinow, Gapiński, Kildemand, Thorssell 3:3 (34:44)
14. Jonasson, Miedziński, Vaculik, Hampel 3:3 (37:47)
15. Miedziński, Kildemand, Sajfutdinow, Jonasson 5:1 (42:48)

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Autor: Kinga Taisner

Udostępnij