Piraterna Motala odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo w Eskilstunie. Mecz z pewnością mógł się podobać wszystkim sympatykom żużla, bowiem od pierwszej gonitwy, aż do ostatniego biegu wynik oscylował w granicach remisu. Dość dobrze w zespole gości zaprezentował się Linus Sunstroem – zdobywca pięciu punktów oraz jednego bonusa w czterech startach (wliczając w to defekt). O ile w przypadku młodego Szweda można mieć wątpliwości co do jego formy, o tyle Matej Zagar swoją bardzo dobrą dyspozycję potwierdził ośmioma punktami i dwoma bonusami również wywalczonymi w czterech wyścigach. Najskuteczniejsi jeźdźcy dziejszego spotkania to Peter Karlsson i Magnus Zetterstroem po stronie gospodarzy (obaj po 10 oczek” + 1 bonus) oraz Darcy Ward w drużynie przyjezdnych (10 punktów + 3 bonusy).

Smederna Eskilstuna – 43
1. Peter Karlsson – 10+1 (3,3,1*,2,1)
2. Oliver Berntzon – 3+1 (0,2*,1,0)
3. Paweł Przedpełski – 8 (1,2,2,3,0)
4. Davey Watt – 0 (0,0,-,0)
5. Kenni Larsen – 5+1 (1*,1,3,0)
6. Grzegorz Zengota – 7+1 (3,2,w,2*)
7. Magnus Zetterstroem – 10+1 (1,3,1*,2,3)

Piraterna Motala – 47
1. Bjarne Pedersen – 8 (2,1,3,2)
2. Matej Zagar – 8+2 (1*,3,2*,2)
3. Darcy Ward – 10+3 (2*,2,1*,3,2*)
4. Linus Sundstroem – 5+1 (3,1,0,1*)
5. Greg Hancock – 13 (3,3,3,1,3)
6. Simon Gustafsson – 0 (0,0,0,0)
7. Fredrik Engman – 3 (2,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. (60,1) Karlsson, Pedersen, Zagar, Berntzon 3:3
2. (60,8) Zengota, Engman, Zetterstroem, Gustafsson 4:2 (7:5)
3. (61,8) Sundstroem, Ward, Przedpełski, Watt 1:5 (8:10)
4. (60,4) Hancock, Zengota, Larsen, Engman 3:3 (11:13)
5. (61,2) Zetterstroem, Berntzon, Sundstroem, Gustafsson 5:1 (16:14)
6. (61,0) Zagar, Przedpełski, Pedersen, Watt 2:4 (18:18)
7. (60,2) Karlsson, Ward, Berntzon, Sundstroem (d) 4:2 (22:20)
8. (61,6) Hancock, Przedpełski, Zetterstroem, Engman 3:3 (25:23)
9. (61,5) Pedersen, Zagar, Larsen, Zengota (w/u4) 1:5 (26:28)
10. (61,5) Hancock, Zetterstroem, Karlsson, Gustafsson 3:3 (29:31)
11. (62,2) Zetterstroem, Zengota, Engman, Gustafsson 5:1 (34:32)
12. (61,8) Larsen, Zagar, Ward, Watt 3:3 (37:35)
13. (61,4) Przedpełski, Pedersen, Sundstroem, Berntzon 3:3 (40:38)
14. (61,4) Ward, Karlsson, Hancock, Larsen 2:4 (42:42)
15. (61,8) Hancock, Ward, Karlsson, Przedpełski 1:5 (43:47)

Wyniki na podstawie SportoweFakty.pl

Udostępnij