Ostatnia drużyna ligi szwedzkiej przegrała na obiekcie wicelidera 55:35. Wśród gości, najlepszymi zawodnikami byli Krzysztof Kasprzak oraz Przemysław Pawlicki, którzy zdobyli po 10 punktów.

 

Gospodarze od samego początku objęli prowadzenie. Ekipa z Vastervik wygrała tylko dwa wyścigi. W biegu piątym podwójne zwycięstwo gości pozwoliło zniwelować straty do różnicy czterech punktów. Jednak w kolejnych wyścigach dominowała drużyna Rospiggarny.

 

Udany występ w drużynie z Vastervik zaliczył Krzysztof Kasprzak. Kapitan Stali Gorzów wygrał trzy z sześciu swoich występów na torze. W biegu czternastym Kasprzakowi przytrafił się defekt maszyny, co przyczyniło się do podwójnej porażki w tym wyścigu.

 

Rospiggarna Hallstavik – 55
1. Andreas Jonsson – 9+3 (3,2*,2*,2*,0)
2. Jonas Davidsson – zastępstwo zawodnika
3. Kim Nilsson – 4+1 (1*,1,2,0)
4. Timo Lahti – 12+1 (1,2,3,1*,2,3)
5. Mads Korneliussen – 6 (1,2,0,3)
6. Chris Harris – 8+3 (2*,3,0,1*,2*)
7. Grzegorz Walasek – 16 (3,1,3,3,3,3)

 

Vastervik Speedway – 35
1. Przemysław Pawlicki – 10 (0,2,3,1,2,2)
2. Tobiasz Musielak – 2 (2,w,0,-)
3. Krzysztof Kasprzak – 10+1 (3,0,3,3,d,1*)
4. Hans Andersen – 4+2 (0,2*,1,1*)
5. Peter Ljung – 4 (2,0,1,1)
6. Mathias Thoernblom – 4 (0,3,0,1)
7. Ludvig Lindgren – 1 (1,0,-,0)


Bieg po biegu:

1. Jonsson, Musielak, Lahti, Pawlicki 4:2
2. Walasek, Harris, Lindgren, Thoernblom 5:1 (9:3)
3. Kasprzak, Lahti, Nilsson, Andersen 3:3 (12:6)
4. Harris, Ljung, Korneliussen, Lindgren 4:2 (16:8)
5. Thoernblom, Andersen, Walasek, Harris 1:5 (17:13)
6. Lahti, Pawlicki, Nilsson, Musielak (w) 4:2 (21:15)
7. Walasek, Jonsson, Andersen, Kasprzak 5:1 (26:16)
8. Kasprzak, Nilsson, Lahti, Ljung 3:3 (29:19)
9. Pawlicki, Korneliussen, Harris, Musielak 3:3 (32:22)
10. Walasek, Jonsson, Ljung, Thoernblom 5:1 (37:23)
11. Walasek, Harris, Thoernblom, Lindgren 5:1 (42:24)
12. Kasprzak, Lahti, Pawlicki, Korneliussen 2:4 (44:28)
13. Walasek, Pawlicki, Andersen, Nilsson 3:3 (47:31)
14. Korneliussen, Jonsson, Ljung, Kasprzak (d) 5:1 (52:32)
15. Lahti, Pawlicki, Kasprzak, Jonsson 3:3 (55:35)

 

Wyniki za: Sportowefakty.pl

Udostępnij