Reprezentacja Polski przegrała w Rybniku z ekipą Reszty Świata 50:40. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych wywalczył Bartosz Zmarzlik. Towarzyskie zawody przyciągnęły na trybuny kilkanaście tysięcy widzów.

Zawody nie układały się po myśli podopiecznych Marka Cieślaka. Po wygranej w inauguracyjnym biegu, kolejne dwa padły łupem rywali. Na domiar złego w trzecim wyścigu defekt motocykla zanotował Krzysztof Kasprzak. Biało-czerwoni po sześciu odsłonach przegrywali różnicą czterech „oczek”. W kolejnym biegu dzięki podwójnemu triumfowi wyrównali wynik spotkania. Jednak w dalszej fazie meczu to drużyna Reszty Świata powiększała przewagę.

W reprezentacji Polski niemal bezbłędny był Bartosz Zmarzlik, który zdobył dwanaście punktów. Niezły występ zanotował także Matej Zagar, który dla Reszty Świata wywalczył osiem punktów i dwa bonusy. Towarzyskie zawody nie udały się Krzysztofowi Kasprzakowi. Indywidualny Wicemistrz Świata nie potrafił dopasować swojego sprzętu do nawierzchni rybnickiego toru.

Wyniki:

Reszta Świata – 50
1. Grigorij Łaguta – 11+2 (2*,2,3,3,1*)
2. Matej Zagar – 8+2 (3,1*,1,2*,1)
3. Peter Kildemand – 7 (1,2,1,0,3)
4. Andreas Jonsson – 11+1 (3,1*,3,2,2)
5. Jason Doyle – 9+1 (2,3,d,1*,3)
6. Dakota North – 4 (0,t,1,2,1)

Polska – 40
9. Tomasz Gollob – 2 (0,1,0,1,0)
10. Piotr Pawlicki – 9 (2,2,2,3,0)
11. Jarosław Hampel – 5 (1,0,2,0,2)
12. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,0,3,3)
13. Krzysztof Kasprzak – 5+1 (d,3,2*,0,0)
14. Kacper Woryna – 7 (1,0,3,1,2)

Bieg po biegu:
1. (66,96) Zmarzlik, Doyle, Hampel, North 4:2
2. (67,99) Jonsson, Pawlicki, Kildemand, Gollob 2:4 (6:6)
3. (66,69) Zagar, Łaguta, Woryna, Kasprzak (d/4) 1:5 (7:11)
4. (66,91) Doyle, Pawlicki, Gollob, North (t) 3:3 (10:14)
5. (66,64) Kasprzak, Kildemand, Jonsson, Woryna 3:3 (13:17)
6. (65,81) Zmarzlik, Łaguta, Zagar, Hampel 3:3 (16:20)
7. (66,88) Woryna, Kasprzak, North, Doyle (d/4) 5:1 (21:21)
8. (66,80) Jonsson, Hampel, Kildemand, Zmarzlik 2:4 (23:25)
9. (66,64) Łaguta, Pawlicki, Zagar, Gollob 2:4 (25:29)
10. (66,23) Zmarzlik, North, Doyle, Hampel 3:3 (28:32)
11. (67,24) Pawlicki, Jonsson, Gollob, Kildemand 4:2 (32:34)
12. (66,16) Łaguta, Zagar, Woryna, Kasprzak 1:5 (33:39)
13. (67,30) Kildemand, Hampel, North, Gollob 2:4 (35:43)
14. (67,94) Doyle, Woryna, Zagar, Kasprzak 2:4 (37:47)
15. (67,55) Zmarzlik, Jonsson, Łaguta, Pawlicki 3:3 (40:50)

Widzów: ok. 13 000
NCD: 65,81 – uzyskał Bartosz Zmarzlik w wyścigu szóstym

Wyniki za: Sportowefakty.pl

Udostępnij