W piątkowym meczu Elite League Belle Vue Aces Mateja Zagara przegrało na wyjeździe z Coventry Bees 42:48. Gdyby zawodnicy drużyny gości prezentowali bardziej równą formę, mogliby wygrać to spotkanie.

 

Zawodnik żółto-niebieskich” zdobył w tym pojedynku 8 punktów z bonusem. Bardzo słabo jednak rozpoczął zawody, bo od zera i dwóch jedynek. Dopiero końcówka była wyśmienita. Pozostali żużlowcy „Asów” również pokazali dwie twarze w tym spotkaniu. Podobnie jak Słoweniec pojechał Max Fricke. Grzegorz Zengota i Scott Nicholss jeździli natomiast w kratkę. Z kolei Steve Worrall dobrze zaczął, ale gorzej skończył. Najsłabiej spisał się drugi z rezerwowych – Stefan Nielsen.

 

Gospodarze również przeplatali dobre występy tymi złymi, ale wszyscy zaprezentowali się równo, dlatego też trudno kogoś wyróżnić. Najlepiej pojechali Chris Harris i Jason Garrity, którzy tylko raz zakończyli bieg na końcu stawki. Najwięcej punktów zdobył zaś Joonas Kylmaekorpi, choć końcówka rywalizacji mogła być lepsza w jego wykonaniu.

 

Dyspozycja Mateja Zagara jest niezwykle ważna w kontekście kolejnych dni. Choć wyniki z Anglii niekoniecznie przekładają się na polskie tory, to miejmy nadzieję, że dobra końcówka meczu w Coventry będzie miała swoje odzwierciedlenie podczas World Speedway League w Gorzowie i meczu PGE Ekstraligi w Grudziądzu.

 

Coventry Bees – 48
1. Hans Andersen – 7 (3,0,2,2)
2. Stuart Robson – 6+2 (2*,2,1,1*)
3. Daniel King – 7+1 (3,2*,0,2,0)
4. Joonas Kylmaekorpi – 8+2 (2,3,1*,1*,1)
5. Chris Harris – 7 (1,3,3,0)
6. Jason Garrity – 8 (2,0,3,3)
7. James Sarejant – 5+2 (1*,0,2,2*)

 

Belle Vue Aces – 42
1. Matej Zagar – 8+1 (0,1,1*,3,3)
2. Max Fricke – 7 (1,1,3,2)
3. Grzegorz Zengota (gość) – 5 (0,2,0,3)
4. Kyle Howarth – 6+1 (3,1*,2,0)
5. Scott Nichols – 8+1 (2,0,3,1,2*)
6. Steve Worrall – 7 (3,3,0,1)
7. Stefan Nielsen – 1 (0,1,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. Andersen, Robson, Fricke, Zagar 5:1
2. Worrall, Garrity, Sarjeant, Nielsen 3:3 (8:4)
3. King, Nicholls, Harris, Zengota 4:2 (12:6)
4. Howarth, Kylmaekorpi, Nielsen, Sarjeant 2:4 (14:10)
5. Worrall, Robson, Fricke, Garrity 2:4 (16:14)
6. Kylmaekorpi, King, Zagar, Nicholls 5:1 (21:15)
7. Harris, Zengota, Howarth, Andersen 3:3 (24:18)
8. Fricke, Sarjeant, Kylmakorpi, Worrall 3:3 (27:21)
9. Garrity, Howarth, Robson, Nielsen 4:2 (31:23)
10. Harris, Fricke, Zagar, King 3:3 (34:26)
11. Nicholls, Andersen, Robson, Zengota 3:3 (37:29)
12. Garrity, Sarjeant, Worrall, Nielsen 5:1 (42:30)
13. Zagar, Andersen, Nicholls, Harris 2:4 (44:34)
14. Zengota, King, Kylmaekorpi, Howarth 3:3 (47:37)
15. Zagar, Nicholls, Kylmaekorpi, King 1:5 (48:42)

 

Wyniki: SportoweFakty.pl

Udostępnij