W środowym spotkaniu Elite League górą był zespół „Gwiazd”, który pokonał „Wilki” 50:40. Do zwycięstwa poprowadził ich Lewis Kerr, który zanotował 12 „oczek” z bonusem.

Z początku wyrównana, walka między drużynami na Norkfolk Arenie zakończyła się zwycięstwem gospodarzy, którzy od 7. biegu powiększali swoją przewagę nad gośćmi. „Wilki” zastosowały jokera w postaci Karlssona, jednak okazała się to kompletnie nieskuteczna rezerwa.


W ostatniej gonitwie spotkania Wolverhampton odniosło zwycięstwo i godnie pożegnało się z rywalami. Ich najmocniejszym zawodnikiem był dziś Fredrik Lindgren, który zapisał na swym koncie 11 punktów z dwoma bonusami.


Popularny „PUK” w przywiózł 6 „oczek”, dwukrotnie przyjeżdżając za kolegą z drużyny w czterech startach. „Gwiazdy” dzisiejszym zwycięstwem zapisały 3 punkty do ligowej tabeli i obecnie uplasowały się na trzecim miejscu.


Wyniki:


King’s Lynn Stars – 50

1. Niels Kristian Iversen – 6+2 (1*,1,3,1*)
2. Robert Lambert – 10+1 (2,3,3,2*)
3. Rory Schlein – 10+1 (2*,3,1,3,1)
4. Nicklas Porsing – 1 (0,0,1,0)
5. Kenneth Bjerre – 11 (3,3,3,2,0)
6. Ashley Morris – 0 (0,0,0)
7. Lewis Kerr – 12+1 (1,3,3,2*,3)

 

Wolverhampton Wolves – 40

1. Fredrik Lindgren – 11+2 (3,1*,2,3,2*)
2. Jacob Thorssell – 4 (0,2,2,0)
3. Kyle Howarth (gość) – 0 (0,0,0)
4. Ricky Wells – 10 (2,2,1,2,3)
5. Peter Karlsson – 4 (1,2,1!,0)
6. Lewis Blackbird – 6+1 (3,0,2,1*)
7. Josh Bates – 5+4 (2*,1*,1*,0,1*)


Bieg po biegu:

1. Lindgren, Lambert, Iversen, Thorssell (3:3)
2. Blackbird, Bates, Kerr, Morris 1:5 (4:8)
3. Bjerre, Schlein, Karlsson, Howarth 5:1 (9:9)
4. Kerr, Wells, Bates, Porsing 3:3 (12:12)
5. Lambert, Thorssell, Bates, Morris 3:3 (15:15)
6. Schlein, Karlsson, Lindgren, Porsing 3:3 (18:18)
7. Bjerre, Wells, Iversen, Howarth 4:2 (22:20)
8. Kerr, Thorssell, Porsing, Blackbird 4:2 (26:22)
9. Lambert, Kerr, Wells, Bates 5:1 (31:23)
10. Bjerre, Lindgren, Schlein, Thorssell 4:2 (35:25)
11. Iversen, Lambert, Karlsson(1!), Howarth 5:1 (40:26)
12. Kerr, Blackbird, Bates, Morris 3:3 (43:29)
13. Lindgren, Bjerre, Iversen, Karlsson 3:3 (46:32)
14. Schlein, Wells, Blackbird, Porsing 3:3 (49:35)
15. Wells, Lindgren, Schlein, Bjerre 1:5 (50:40)

Wyniki na podstawie: espeedway.pl


Autor: Klaudia Kwiatkowska

Udostępnij