Wynikiem 57:33 zakończył się mecz ligi angielskiej pomiędzy „Pszczołami” z Coventry, a „Gwiazdami” z Kings Lynn. Dla Nielsa Kristiana Iversena były to dobre zawody, które zakończył z rezultatem 13+1.

Kings Lynn przystąpiło do rywalizacji z Coventry osłabione brakiem Kennetha Bjerre, za którego zastosowano zastępstwo zawodnika. Gospodarze od początku utrzymywali, zdobytą na początku meczu, przewagę i nie oddali jej do końca spotkania.

Zawodnik Stali był jednym z fundametalnych jeźdźców zespołu, zdobywając najwięcej punktów ze wszystkich żużlowców. W biegu 10 pojechał jako joker, jednak nie zmieniło to losów spotkania, przegranego przez Kings Lynn Stars.

Wyniki:

Coventry Bees – 57
1. Hans Andersen – 10+1 (3,3,1*,2,1)
2. Stuart Robson – 5 (0,0,3,2)
3. Joonas Kylmaekorpi – 7+2 (2,1,2*,2*,)
4. Daniel King – 11+1 (3,3,2*,3,0)
5. Scott Nicholls (gość) – 7+3 (1*,2*,3,1*)
6. Jason Garrity – 10+1 (3,2,2*,3)
7. James Sarjeant – 7+1 (1,1,3,2*)

King’s Lynn Stars – 33
1. Niels Kristian Iversen – 13+1 (2,3,2,1!,3,2*)
2. Robert Lambert – 5+1 (1*,3,1,0,0)
3. Michael Palm Toft (gość) – 8 (0,0,1,3,1,3)
4. Nicklas Porsing – 2 (2,0,0,w,0,0)
5. Kenneth Bjerre – Z/Z
6. Ashley Morris – 1 (0,1,0,0)
7. Adam Roynon (gość) – 4 (2,0,1,1)

Bieg po biegu:
1. Andersen, Iversen, Lambert, Robson 3:3
2. Garrity, Roynon, Sarjeant, Morris 4:2 (7:5)
3. Iversen, Kylmaekorpi, Nicholls, Toft 3:3 (10:8)
4. King, Porsing, Sarjeant, Roynon 4:2 (14:10)
5. Lambert, Garrity, Morris, Robson 2:4 (16:14)
6. King, Iversen, Kylmaekorpi, Toft 4:2 (20:16)
7. Andersen, Nicholls, Toft, Porsing 5:1 (25:17)
8. Sarjeant, King, Lambert, Morris 5:1 (30:18)
9. Robson, Garrity, Roynon, Porsing 5:1 (35:19)
10. Nicholls, Kylmakorpi, Iversen(1!), Lambert 5:1 (40:20)
11. Toft, Robson, Andersen, Porsing (w) 3:3 (43:23)
12. Garrity, Sarjeant, Roynon, Morris 5:1 (48:24)
13. Iversen, Andersen, Nicholls, Lambert 3:3 (51:27)
14. King, Kylmaekorpi, Toft, Porsing 5:1 (56:28)
15. Toft, Iversen, Andersen, King 1:5 (57:33)

Relacja za: SportoweFakty.pl

Autor: Joanna Taisner

Udostępnij