Gospodarze tego spotkania bez problemu pokonali przyjezdnych, utwierdzając się na pierwszym miejscu w tabeli Allsvenskan. Świetny występ zanotował Linus Sundstroem.

Przed tą środą na czele tabeli był zespół z Vasterviku, co zapowiadało wyrównane spotkanie, jednak niepokonana od dwóch spotkań Masarna nie pozostawiła złudzeń gościom. W trakcie całych zawodów nie przegrali oni żadnego biegu podwójnie, od początku do końca kontrolując spotkanie.

Bezbłędnego tego dnia Linusa Sundstroema wsparli trzej koledzy z drużyny – Maksim Bogdanow, Ludvig Lindgren i Antonio Lindbaeck, którzy zostali pokonani przez rywali zaledwie raz. W drużynie przyjezdnej zawiedli Jonas Davidsson i Robin Aspergen, a nienajlepsza dyspozycja reszty drużyny doprowadziła do przegranej 33:57

Wyniki:

Masarna Avesta – 57

1. Maksim Bogdanow – 12+2 (3,3,2,2*,2*)
2. Ludvig Lindgren – 7+3 (2*,2*,1,2*)
3. Linus Sundstroem – 15 (3,3,3,3,3)
4. Fredrik Engman – 0 (0,0,0,0)
5. Antonio Lindbaeck – 11 (2,3,3,3)
6. Anton Rosen – 7+2 (2,1*,2*,2)
7. Joel Andersson – 5+2 (1*,3,0,1*)

Vastervik Speedway – 33

1. Jonas Davidsson – 3+1 (1,1*,1,0)
2. Ricky Kling – 4 (0,2,0,2,d)
3. Jacob Thorssell – 7+1 (2,0,2,1*,1,1)
4. Robin Aspegren – 3+1 (1*,1,-,1)
5. Peter Ljung – 9+1 (3,2,1*,3,d)
6. Joel Larsson – 7 (3,0,1,3)
7. Joel Kling – 0 (0,0,-,0)

Bieg po biegu:

1. Bogdanow, Lindgren, Davidsson, R.Kling 5:1
2. Larsson, Rosen, Andersson, J.Kling 3:3 (8:4)
3. Sundstroem, Thorssell, Aspegren, Engman 3:3 (11:7)
4. Ljung, Lindbaeck, Rosen, J.Kling 3:3 (14:10)
5. Andersson, Lindgren, Aspegren, Larsson 5:1 (19:11)
6. Sundstroem, R.Kling, Davidsson, Engman 3:3 (22:14)
7. Bogdanow, Ljung, Lindgren, Thorssell 4:2 (26:16)
8. Sundstroem, Thorssell, Ljung, Engman 3:3 (29:19)
9. Lindbaeck, Rosen, Davidsson, R.Kling 5:1 (34:20)
10. Ljung, Bogdanow, Larsson, Andersson 2:4 (36:24)
11. Larsson, Rosen, Andersson, J.Kling 3:3 (39:27)
12. Lindbaeck, R.Kling, Thorssell, Engman 3:3 (42:30)
13. Sundstroem, Lindgren, Aspegren, Davidsson 5:1 (47:31)
14. Lindbaeck, Bogdanow, Thorssell, Ljung (d) 5:1 (52:32)
15. Sundstroem, Bogdanow, Thorssell, R.Kling (d) 5:1 (57:33)

Widzów: 1 703

Wyniki za: SportoweFakty.pl

 

Autor: Joanna Taisner

Udostępnij