W środę odbyły się dwa mecze brytyjskiej Elite League. W obu oglądaliśmy żużlowców MONEYmakesMONEY.pl Stali Gorzów, którzy z różnym szczęściem startowali w zawodach.

W spotkaniu Belle Vue Aces z Wolverhampton Wolves w barwach gospodarzy wystąpił Matej Zagar. Słoweniec był jednym z liderów swojej ekipy, a punkty stracił w dwóch wyścigach, będąc wykluczonym z jednego z nich. W 11. biegu lepszy od reprezentanta Asów” okazał się tylko Peter Karlsson, który jechał jako joker. Zespół z Manchesteru nie miał najmniejszych problemów z drużyną „Wilków”. Warto zauważyć, że czołową postacią miejscowych był Craig Cook, który również ma podpisany kontrakt ze Stalą Gorzów. W ekipie gości poziom trzymali jedynie wspomniany „Pikej” oraz Tobiasz Musielak. Reszta nie zaprezentowała dostatecznie równego poziomu, by powalczyć o zwycięstwo.

 

Belle Vue Aces – 54
1. Matej Zagar – 10+1 (3,3,2,w,2*)

2. Max Fricke – 6+1 (0,3,2,1*)
3. Craig Cook – 14 (3,2,3,3,3)
4. Josh Grajczonek – 4+2 (1*,1*,1,1)
5. Scott Nicholls – 5+1 (1,1,2*,1)
6. Steve Worrall – 8+1 (3,1,1*,3,0)
7. Stefan Nielsen – 7+1 (0,2,3,2*)

 

Wolverhampton Wolves – 39
1. Fredrik Lindgren – 4+2 (1*,d,1,2*)
2. Jacob Thorssell – 6 (2,2,2,0)
3. Ricky Wells – 0 (0,0,d,t)
4. Tobiasz Musielak – 10 (3,2,3,2,0)
5. Peter Karlsson – 15 (2,3,6!,3,1)
6. Lewis Blackbird – 2+1 (1*,0,0,1)
7. Josh Bates – 2 (2,w,0,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. Zagar, Thorssell, Lindgren, Fricke 3:3
2. Worrall, Bates, Blackbird, Nielsen 3:3 (6:6)
3. Cook, Karlsson, Nicholls, Wells 4:2 (10:8)
4. Musielak, Nielsen, Grajczonek, Bates (u/w) 3:3 (13:11)
5. Fricke, Thorssell, Worrall, Blackbird 4:2 (17:13)
6. Karlsson, Cook, Grajczonek, Lindgren (d/4) 3:3 (20:16)
7. Zagar, Musielak, Nicholls, Wells 4:2 (24:18)
8. Nielsen, Thorssell, Grajczonek, Blackbird 4:2 (28:20)
9. Musielak, Fricke, Worrall, Bates 3:3 (31:23)
10. Cook, Nicholls, Lindgren, Thorssell 5:1 (36:24)
11. Karlsson!, Zagar, Fricke, Wells (d/4) 3:6 (39:30)
12. Worrall, Nielsen, Blackbird, Bates 5:1 (44:31)
13. Karlsson, Lindgren, Nicholls, Worrall (Zagar – w) 1:5 (45:36)
14. Cook, Musielak, Grajczonek, Bates (Wells – t) 4:2 (49:38)
15. Cook, Zagar, Karlsson, Musielak 5:1 (54:39)

 

W drugim ze środowych spotkań zmierzyły się drużyny Poole Pirates oraz Leicester Lions. Przyjezdni, w barwach których wystąpił Piotr Świderski, polegli przy Wimborne Road 29:64. „Świder” przy swoim nazwisku zapisał cztery punkty w czterech startach, przyjeżdżając ostatni do mety w swoim ostatnim występie. „Piratów” do zwycięstwa poprowadził zdobywca kompletu – Chris Holder. Pozostali pojechali niezwykle równo, a najsłabiej spisał się Maciej Janowski, który uzbierał… 6 „oczek”. Wynik „Lwów” starał się zaś ratować Jason Doyle, ale zupełnie nie miał wsparcia w kolegach. Dość wspomnieć, że Australijczyk był autorem jedynego indywidualnego zwycięstwa gości, kiedy to jechał jako joker w 6. biegu.

 

Poole Pirates – 64
1. Chris Holder – 15 (3,3,3,3,3)
2. Dakota North – 8+1 (w,3,3,2*)
3. Davey Watt – 9 (1,2,3,3)
4. Kacper Gomólski – 9+1 (3,0,3,2*,1)
5. Maciej Janowski – 6+1 (3,u,1,2*)
6. Paul Starke – 9+1 (3,1,2*,3)
7. Kyle Newman – 8+4 (2*,2*,2*,2*)

 

Leicester Lions – 29
1. Jason Doyle – 12+1 (1*,6!,2,1,2)
2. Kevin Doolan – 5 (2,2,1,0,0)
3. Grzegorz Walasek – 2+1 (0,1*,d,1)
4. Szymon Woźniak – 4 (1,2,1,d)
5. Piotr Świderski – 4 (2,1,1,0)
6. Lee Payne – 0 (d,0,0,d)
7. Oliver Greenwood – 2 (1,0,0,1)

 

Bieg po biegu:
1. Holder, Doolan, Doyle, North (u/w) 3:3
2. Starke, Newman, Greenwood, Payne (d/4) 5:1 (8:4)
3. Janowski, Świderski, Watt, Walasek 4:2 (12:6)
4. Gomólski, Newman, Woźniak, Greenwood 5:1 (17:7)
5. North, Doolan, Starke, Payne 4:2 (21:9)
6. Doyle!, Watt, Świderski, Gomólski 2:7 (23:16)
7. Holder, Woźniak, Walasek, Janowski (u) 3:3 (26:19)
8. Gomólski, Newman, Doolan, Payne 5:1 (31:20)
9. North, Starke, Woźniak, Greenwood 5:1 (36:21)
10. Watt, Doyle, Janowski, Doolan 4:2 (40:23)
11. Holder, North, Świderski, Walasek (d/4) 5:1 (45:24)
12. Starke, Newman, Greenwood, Payne (d/4) 5:1 (50:25)
13. Holder, Janowski, Doyle, Świderski 5:1 (55:26)
14. Watt, Gomólski, Walasek, Woźniak (d/4) 5:1 (60:27)
15. Holder, Doyle, Gomólski, Doolan 4:2 (64:29)

 

Wyniki: SportoweFakty.pl

 

 

Udostępnij