Druga kolejka Nice PLŻ nie powiodła się po myśli Stali Rzeszów, w której jako gość w tym sezonie jeździ gorzowski młodzieżowiec, Rafał Karczmarz. Żurawie wysoko przegrały mecz w Gdańsku. Po pierwszym biegu, w którym Marcij Kuciapa zdołał wyprzedzić Oskara Fajfera z Gdańska, sześć kolejnych biegów Stal przegrała rezultatem 5:1, co było gwoździem do trumny słabo jadących zawodników z podkarpacia.

 

Mimo pechowego początku meczu i defektu na czwartej pozycji, Karczmarz wyrósł na jednego z czterech nieźle punktujących zawodników swojej drużyny. W swoim drugim biegu przyjechał przed kolegą z pary. Trzeci bieg Karczmarza to zwycięstwo w pięknym stylu i wykręcenie najlepszego czasu dnia. Później udało mu się z Maciejem Kuciapą dowieźć biegowy remis i na koniec niestety przyjechał ostatni, zapisując na swoim koncie 6 oczek.

 

Wybrzeże pokonało Stal wynikiem 62:28.

 

Wyniki:

Stal Rzeszów – 28
1. Nicklas Porsing – 0 (d,d,-,-,-)
2. Maciej Kuciapa – 6+1 (2,1,2,0,1*,d)
3. Karol Baran – 6+1 (1,t,1*,0,1,3)
4. Scott Nicholls – 2 (d,1,1,0)
5. Dawid Lampart – 6 (0,0,t,3,3)
6. Rafał Karczmarz – 6 (d,1,3,2,0)
7. Grzegorz Bassara – 2 (1,1,0,0)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 62
9. Krzysztof Jabłoński – 9+2 (3,2*,2*,2,-)
10. Oskar Fajfer – 9+1 (1,3,3,2*,-)
11. Linus Sundstroem – 11+1 (2*,3,2,3,1)
12. Anders Thomsen – 7+3 (3,2*,1*,1*)
13. Renat Gafurow – 13+1 (3,2*,3,3,2)
14. Dawid Wawrzyniak – 8 (3,3,0,2)
15. Dominik Kossakowski – 5+3 (2*,2*,0,1*)

Bieg po biegu:
1. (66,51) Jabłoński, Kuciapa, Fajfer, Porsing (d4) 4:2
2. (66,48) Wawrzyniak, Kossakowski, Bassara, Karczmarz (d4) 5:1 (9:3)
3. (65,90) Thomsen, Sundstroem, Baran, Nicholls (d4) 5:1 (14:4)
4. (66,10) Gafurow, Kossakowski, Bassara, Lampart 5:1 (19:5)
5. (66,98) Sundstroem, Thomsen, Kuciapa, Porsing 5:1 (24:6)
6. (66,60) Wawrzyniak, Gafurow, Nicholls, Bassara, Baran (t) 5:1 (29:7)
7. (65,86) Fajfer, Jabłoński, Karczmarz, Lampart 5:1 (34:8)
8. (66,98) Gafurow, Kuciapa, Baran, Kossakowski 3:3 (37:11)
9. (66,19) Fajfer, Jabłoński, Nicholls, Baran 5:1 (42:12)
10. (65,75) Karczmarz, Sundstroem, Thomsen, Bassara, Lampart (t) 3:3 (45:15)
11. (66,94) Gafurow, Fajfer, Baran, Kuciapa 5:1 (50:16)
12. (66,26) Sundstroem, Karczmarz, Kuciapa, Wawrzyniak 3:3 (53:19)
13. (65,92) Lampart, Jabłoński, Thomsen, Nicholls 3:3 (56:22)
14. (66,81) Baran, Wawrzyniak, Kossakowski, Karczmarz 3:3 (59:25)
15. (66,22) Lampart, Gafurow, Sundstroem, Kuciapa (d4) 3:3 (62:28)

Udostępnij