Zawody od samego początku trzymały w napięciu. Pierwsze dwa biegi pokazały, że oba kluby nie będą ustępowały do końca, dopiero w trzecim wyścigu dnia goście wysunęli się na czteropunktowe prowadzenie, które zawodnicy Rospiggarny zaczęli odrabiać już w kolejnym biegu. Emocjonujące zawody zostały rozstrzygnięte dopiero pod koniec spotkania. Zwycięstwo przypieczętowała para Jensen-Dudek, przywożąc w decydującym biegu remis. 

 

Liderem gospdarzy niezaprzeczalnie był tego wieczoru Martin Vaculik, który oglądał jedynie plecy dwojga przeciwników. On, wraz z Jacobem Thorssellem, przywieźli dla swojej drużyny prawie połowę zdobytych punktów i byli jej pewnymi filarami. Liderem gości okazał się zawodnik żółto-niebieskich, Michael Jepsen Jensen. Duńczyk jako jedyny mógł się tego dnia pochwalić dwucyfrowym dorobkiem w swojej drużynie. 

 

Wyniki:

 

Rospiggarna Hallstavik – 46
1. Andreas Jonsson – 3+1 (1*,0,2,0)
2. Timo Lahti – 9 (2,3,3,1,0)
3. Jason Doyle – 5+1 (1,3,1*,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 5+1 (0,1,2,2*)
5. Martin Vaculik – 12 (1,3,3,2,3)
6. Kauko Nieminen – 2+1 (0,-,1,1*)
7. Jacob Thorssell – 10+1 (3,3,1,1*,2)

Dackarna Malilla – 44
1. Peter Ljung – 6+1 (0,2,2,2*)
2. Mikael Max – 3 (3,0,0,-)
3. Maciej Janowski – 6+2 (2*,1*,0,3)
4. Michael Jepsen Jensen – 12 (3,2,2,3,2)
5. Patryk Dudek – 8+1 (0,3,3,1,1*)
6. Magnus Karlsson – 1+1 (1*,0,-,w)
7. Kacper Gomólski – 8 (2,2,0,0,3,1)

Bieg po biegu:
1. (57,7) Max, Lahti, Jonsson, Ljung 3:3
2. (57,4) Thorssell, Gomólski, Karlsson, Nieminen 3:3 (6:6)
3. (57,7) Jepsen Jensen, Janowski, Doyle, Buczkowski 1:5 (7:11)
4. (57,0) Thorssell, Gomólski, Vaculik, Dudek 4:2 (11:13)
5. (57,6) Lahti, Jepsen Jensen, Thorssell, Karlsson 4:2 (15:15)
6. (57,7) Doyle, Ljung, Buczkowski, Max 4:2 (19:17)
7. (57,5) Lahti, Jepsen Jensen, Janowski, Jonsson 3:3 (22:20)
8. (57,2) Dudek, Buczkowski, Doyle, Gomólski 3:3 (25:23)
9. (57,8) Vaculik, Ljung, Nieminen, Max 4:2 (29:25)
10. (57,4) Dudek, Jonsson, Thorssell, Gomólski 3:3 (32:28)
11. (58,4) Gomólski, Thorssell, Nieminen, Karlsson (w) 3:3 (35:31)
12. (58,2) Vaculik, Buczkowski, Gomólski, Janowski 5:1 (40:32)
13. (57,9) Jepsen Jensen, Ljung, Lahti, Doyle 1:5 (41:37)
14. (57,5) Janowski, Vaculik, Dudek, Jonsson 2:4 (43:41)
15. (57,6) Vaculik, Jepsen Jensen, Dudek, Lahti 3:3 (46:44)

NCD: 57,0 – uzyskał Jacob Thorssell w IV biegu.
Widzów: 3 680.

 

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Udostępnij