Przez cały mecz prowadzili goście, którzy nie zostali zatrzymani przez Nielsa Kristiana Iversena oraz Roberta Lamberta. Zawodnik gorzowskiej Stali wraz z klubowym kolegą zdobyli po 12 „oczek”, jednakże ich skuteczna jazda nie przeszkodziła dobrze spasowanym zawodnikom gości.

W drużynie „Pszczół” najlepiej spisał się Josh Bates, który zdobył 12 punktów i bonus. Do udanych występów środowy mecz zaliczy także Krzysztof Kasprzak. Jeden ze Stalowców, pomimo zera w swoim drugim starcie zapisał przy swoim nazwisku 11 punktów i okazał się być jednym z liderów, którzy doprowadzili team do zwycięstwa.

Kings Lynn Stars – 41
1. Niels Kristian Iversen – 12 (2,3,2,3,2)
2. Kai Huckenbeck – 0 (0,0,-,0)
3. Troy Batchelor – 3 (0,1,2,0)
4. Robert Lambert – 12 (3,3,3,3,0)
5. Mads Korneliussen – 3+1 (1,1,1*,0)
6. Lewis Rose – 2+1 (0,1,1*,w)
7. Simon Lambert – 9+2 (2,2*,2*,2,1)

Coventry Bees – 49
1. Krzysztof Kasprzak – 11 (3,0,3,2,3)

2. Jason Garrity – ZZ
3. Daniel King – 10+1 (3,3,2,1,1*)
4. James Sarjeant – 0 (0,0,0,-)
5. Chris Harris – 9+2 (2*,2,3,1*,1)
6. Kacper Woryna – 7+1 (1,2*,1,0,3)
7. Josh Bates – 12+1 (1,3,1,0,3,2*,2)

Bieg po biegu:
1. (60,20s) Kasprzak, Iversen, Bates, Huckenbeck 2:4
2. (61,32s) Bates, S. Lambert, Woryna, Rose 2:4 (4:8)
3. (61,12s) King, Harris, Korneliussen, Batchelor 1:5 (5:13)
4. (61,52s) R. Lambert, S. Lambert, Bates, Sarjeant 5:1 (10:14)
5. (63,32s) King, Woryna, Rose, Huckenbeck 1:5 (11:19)
6. (61,30s) R. Lambert, Harris, Batchelor, Kasprzak 4:2 (15:21)
7. (61,62s) Iversen, King, Korneliussen, Sarjeant 4:2 (19:23)
8. (65,11s) R. Lambert, S. Lambert, Woryna, Bates 5:1 (24:24)
9. (63,46s) Bates, S. Lambert, Rose, Sarjeant 3:3 (27:27)
10. (62,01s) Kasprzak, Batchelor, Korneliussen, Woryna 3:3 (30:30)
11. (62,71s) Harris, Iversen, King, Huckenbeck 2:4 (32:34)
12. (63,86s) Woryna, Bates, S. Lambert, Rose (w/u) 1:5 (33:39)
13. (62,15s) Iversen, Kasprzak, Harris, Korneliussen 3:3 (36:42)
14. (63,11s) R. Lambert, Bates, King, Batchelor 3:3 (39:45)
15. (63,03s) Kasprzak, Iversen, Harris, R. Lambert 2:4 (41:49)

 

Wyniki za: sportowefakty.wp.pl

Udostępnij