Duńczyk dla drużyny gospodarzy zdobył 10 punktów z bonusem, indywidualnie i drużynowo wygrywając dopiero w 15. biegu, kiedy spotkanie było już rozstrzygnięte. Dobrze dla miejscowych punktował też Chris Harris, który pojechał w tym meczu jako gość. Goście ze Swindon mieli jednak bardziej wyrównany zespół i od początku narzucili swój styl jazdy, zdobywając prowadzenie i sukcesywnie powiększając przewagę. Komplet 12 punktów w czterech startach zdobył Jason Doyle. Dobrze spisywali się również Nick Morris i Rohan Tungate, dlatego to oni wystąpili w ostatniej gonitwie.

 

Zwycięstwo przybliża Swindon Robins do fazy play-off w Elite League. Natomiast Niels Kristian Iversen i jego Kings Lynn Stars zmniejszyło swoje szanse na awans do pierwszej czwórki, ale wciąż mają kilka zaległych meczów do odjechania, co może okazać się kluczowe.

 

Kings Lynn Stars – 41:
1. Niels Kristian Iversen 10+1 (2,1*,2,2,3)
2. Kai Huckenbeck 7 (0,3,4!,u)
3. Chris Harris (gość) 9+1 (1,2,2,2,2*)
4. Rory Schlein 5 (3,0,2,d)
5. Troy Batchelor 4+2 (0,2,1*,1*)
6. Josh Bailey (gość) 1+1 (w,0,1*,0)
7. Lewis Kerr (gość) 5 (3,0,0,2)

Swindon Robins – 51:
1. Jason Doyle 12 (3,3,3,3)
2. Justin Sedgmen 6 (1,2,3,0)
3. Nick Morris 11 (3,3,3,1,1)
4. Rohan Tungate 7+1 (1*,u,3,3,0)
5. Josh Grajczonek 4+1 (2*,1,1,0)
6. Leigh Lanham (gość) 4+2 (1*,1*,1,1)
7. Stefan Nielsen 7 (2,2,0,3)

Bieg po biegu:
1. (59,52s) Doyle, Iversen, Sedgmen, Huckenbeck 2:4
2. (60,57s) Kerr, Nielsen, Lanham, Bailey (w/su) 3:3 (5:7)
3. (60,26s) Morris, Grajczonek, Harris, Batchelor 1:5 (6:12)
4. (60,45s) Schlein, Nielsen, Tungate, Kerr 3:3 (9:15)
5. (59,95s) Huckenbeck, Sedgmen, Lanham, Bailey 3:3 (12:18)
6. (59,92s) Doyle, Harris, Grajczonek, Schlein 2:4 (14:22)
7. (60,35s) Morris, Batchelor, Iversen, Tungate (u/4) 3:3 (17:25)
8. (60,71s) Sedgmen, Schlein, Lanham, Kerr 2:4 (19:29)
9. (60,74s) Tungate, Huckenbeck (4!), Bailey, Nielsen 5:3 (24:32)
10. (60,15s) Doyle, Harris, Batchelor, Sedgmen 3:3 (27:35)
11. (59,85s) Morris, Iversen, Grajczonek, Huckenbeck (u/4) 2:4 (29:39)
12. (61,02s) Nielsen, Kerr, Lanham, Bailey 2:4 (31:43)
13. (59,39s) Doyle, Iversen, Batchelor, Grajczonek 3:3 (34:46)
14. (60,25s) Tungate, Harris, Morris, Schlein (d/4) 2:4 (36:50)
15. (60,18s) Iversen, Harris, Morris, Tungate 5:1 (41:51)

NCD: 59,39s uzyskał w 13. biegu Jason Doyle

 

Wyniki za: WP SportoweFakty

Udostępnij