Już od pierwszych minut mecz należał do gospodarzy, pomimo tego, że bieg inauguracyjny zakończył się remisem, w kolejnych gonitwach „Wilki” powiększały przewagę. Bohaterem miejscowej drużyny okazał się być Tai Woffinden, który uzyskał 12 „oczek” i dwa bonusy i był najlepszym zawodnikiem spotkania.

W drużynie z Kings Lynn najlepiej zapunktowali Niels Kristian Iversen oraz Robert Lambert – oboje zdobyli po 7 punktów. Duńczyk, startujący także w Stali Gorzów rozpoczął mecz od zwycięstwa w pierwszej gonitwie, jednakże w kolejnym swoim biegu został wystawiony jako „joker”, niestety z niepowodzeniem, gdyż przyjechał na trzeciej pozycji i nie udało mu się powiększyć dorobku punktowego „Gwiazd”. Trzeci start był dla niego mocno pechowy – zawodnik został wykluczony z wyściu z powodu upadku na pierwszym łuku. W przedostatnim biegu popularny „PUK” oglądał plecy rywali, a 15. gonitwa okazała się być dla niego szczęśliwa, gdyż przywiózł za sobą resztę startujących wraz z nim kolegów z toru.

 

Wolverhampton Wolves – 61
1. Fredrik Lindgren – 7 (2,1,3,1)
2. Peter Karlsson – 5+2 (1*,2*,2,0)
3. Tai Woffinden – 12+2 (3,3,3,2*,1*)
4. Jacob Thorssell – 11+1 (3,2*,3,3)
5. Chris Harris (gość) – 11+1 (1,3,2*,3,2)
6. Max Clegg – 6+2 (2*,3,1*,d)
7. Kyle Howarth – 9+1 (3,1,2*,3)

King’s Lynn Stars – 29
1. Niels Kristian Iversen – 7 (3,1!,w,0,3)
2. Kai Huckenbeck – 3 (0,1,1,1)
3. Robert Lambert – 7 (2,2,2,1,0)
4. Rory Schlein – 5 (2,0,3,0)
5. Troy Batchelor – 3+1 (0,0,1*,2)
6. Tom Perry (gość) – 3 (1,0,0,2)
7. Nathan Greaves (gość) – 1+1 (0,0,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Iversen, Lindgren, Karlsson, Huckenbeck 3:3
2. Howarth, Clegg, Perry, Greaves 5:1 (8:4)
3. Woffinden, Lambert, Harris, Batchelor 4:2 (12:6)
4. Thorssell, Schlein, Howarth, Greaves 4:2 (16:8)
5. Clegg, Karlsson, Huckenbeck, Perry 5:1 (21:9)
6. Woffinden, Thorssell, Iversen (1!), Batchelor 5:1 (26:10)
7. Harris, Lambert, Lindgren, Schlein 4:2 (30:12)
8. Thorssell, Howarth, Huckenbeck, Perry 5:1 (35:13)
9. Schlein, Karlsson, Clegg, Greaves 3:3 (38:16)
10. Woffinden, Harris, Huckenbeck, Iversen (w/u) 5:1 (43:17)
11. Lindgren, Lambert, Batchelor, Karlsson 3:3 (46:20)
12. Howarth, Perry, Greaves, Clegg (d1) 3:3 (49:23)
13. Harris, Batchelor, Lindgren, Iversen 4:2 (53:25)
14. Thorssell, Woffinden, Lambert, Schlein 5:1 (58:26)
15. Iversen, Harris, Woffinden, Lambert 3:3 (61:29).

 

 wyniki za: sportowefakty.wp.pl

 

Udostępnij