Cash Broker Stal Gorzów – 46

1. Niels Kristian Iversen (2,1,1*,2,1) 7+1
2. Krzysztof Kasprzak (0,0,2,2*) 4+1
3. Przemysław Pawlicki (3,3,0,3,3) 12
4. Martin Vaculik (2*,2*,3,3,2) 12+2
5. Bartosz Zmarzlik (3,2,2,2*,w) 9+1
6. Rafał Karczmarz (0,0,0) 0
7. Hubert Czerniawski (1,0,1*) 2+1

Get Well Toruń – 44

9. Greg Hancock (3,3,1*, 0,3) 10+1
10. Michael Jepsen Jensen (1,1,2,1,0) 5
11. Adrian Miedziński (0,2*,3,3,1) 9+1
12. Paweł Przedpełski (1,3,0,1) 5
13. Chris Holder (1*,1,3,0,2) 7+1
14. Igor Kopeć-Sobczyński (3,0,1) 4
15. Daniel Kaczmarek (2*, 2,0) 4+1

 

1. (58,45s.) Hancock, Iversen, Jensen, Kasprzak 4:2
2. (58,17s.) Kopeć-Sobczyński, Kaczmarek, Czerniawski, Karczmarz  5:1 (9:3)
3. (57,91s.) Pawlicki, Vaculik, Przedpełski, Miedziński 1:5 (10:8)
4. (57,56s.) Zmarzlik, Kaczmarek, Holder, Czerniawski 3:3 (13:11)
5. (58,25s.) Przedpełski, Miedziński, Iversen, Kasprzak 5:1 (18:12)
6. (58,05s.) Pawlicki, Vaculik, Holder, Kopeć-Sobczyński 1:5 (19:17)
7. (58,06s.) Hancock, Zmarzlik, Jensen, Karczmarz 4:2 (23:19)
8. (59,00s.) Holder, Kasprzak, Iversen, Kaczmarek 3:3 (26:22)
9. (58,05s.) Vaculik, Jensen, Hancock, Pawlicki 3:3 (29:25)
10. (59,01s.) Miedziński, Zmarzlik, Czerniawski, Przedpełski 3:3 (32:28)
11. (58,65s.) Pawlicki, Kasprzak, Jensen, Holder 1:5 (33:33)
12. (58,99s.) Miedziński, Iversen, Kopeć-Sobczyński, Karczmarz 4:2 (37:35)
13. (58,31s.) Vaculik, Zmarzlik, Przedpełski, Hancock 1:5 (38:40)
14. (59,19s.) Pawlicki, Holder, Iversen, Jensen 2:4 (40:44)
15. (59,00s.) Hancock, Vaculik, Miedziński, Zmarzlik (u/w) 3:3 (44:46)

NCD – Bartosz Zmarzlik w biegu 4. – 57.56s.

Sędzia: Tomasz Proszowski

wyniki za: nSport+

Udostępnij