Mimo przegranej Poole Pirates, gorzowscy kibice z nadzieją mogą spojrzeć na wyniki sobotniego meczu w Anglii. Z dobrej strony zaprezentował się bowiem Krzysztof Kasprzak, który w tym meczu dwukrotnie przywoził do mety 3 punkty, a w żadnym z biegów nie zjeżdżał z toru jako ostatni. Kasprzak był tym samym jednym z liderów swojej angielskiej drużyny.

 

Drugim z liderów „Piratów” był prawie nieomylny tego dnia Brady Kurtz. To on świetnie wykorzystał złotą rezerwę i przywiózł do mety 3 punkty, dzięki czemu uratował dla swojej drużyny jeden duży punkt, bowiem Poole przegrało z Rye House Rockets mniejszą liczbą oczek niż 6.

 

W drużynie gospodarzy najlepsi byli Edwarda Kenneth i Chris Harris, którzy powiedli „Rakiety” do zwycięstwa.

Rye House Rockets – 49:

  1. Edward Kennett – 11+1 (2,3,3,1*,2)
  2. Stuart Robson – 7+3 (1*,2*,2,2*)
  3. Chris Harris – 10+1 (2,2*,3,3,0)
  4. Ricky Wells – 6 (0,3,1,2)
  5. Scott Nicholls – 7 (2,1,2,2)
  6. Robert Branford – 4+1 (3,0,w,1*)
  7. Ellis Perks – 4+2 (2*,1*,0,1)

 

Poole Pirates – 44:

  1. Krzysztof Kasprzak – 9 (3,1,1,3,1)
  2. Bradley Wilson-Dean (g) – 4 (0,u,1,3)
  3. Jack Holder – 5+1 (1,2*,u,2)
  4. Brady Kurtz – 16 (3,6!,1,3,3)
  5. Hans Andersen – 6 (3,1,2,0)
  6. Nicolai Klindt – 4 (1,0,3,0,0)
  7. James Shanes – 0 (u,0,-,0)

 

Bieg po biegu:

  1. (57,7) Kasprzak, Kennett, Robson, Wilson-Dean 3:3
  2. (58,3) Branford, Perks, Klindt, Shanes (u) 5:1 (8:4)
  3. (57,3) Kurtz, Harris, Holder, Wells 2:4 (10:8)
  4. (57,4) Andersen, Nicholls, Perks, Shanes 3:3 (13:11)
  5. (58,1) Wells, Harris, Kasprzak, Wilson-Dean (u) 5:1 (18:12)
  6. (57,7) Kennett, Robson, Andersen, Klindt 5:1 (23:13)
  7. (57,3) KURTZ (6!), Holder, Nicholls, Branford 1:8 (24:21)
  8. (57,3) Klindt, Robson, Wilson-Dean, Perks 2:4 (26:25)
  9. (57,3) Harris, Andersen, Wells, Klindt 4:2 (30:27)
  10. (–,-) Kennett, Robson, Kurtz, Holder (u) 5:1 (35:28)
  11. (–,-) Wilson-Dean, Nicholls, Kasprzak, Branford (w/u) 2:4 (37:32)
  12. (58,1) Harris, Holder, Perks, Klindt 4:2 (41:34)
  13. (57,5) Kasprzak, Nicholls, Kennett, Andersen 3:3 (44:37)
  14. (58,3) Kurtz, Wells, Branford, Shanes 3:3 (47:40)
  15. (58,0) Kurtz, Kennett, Kasprzak, Harris 2:4 (49:44)

 

Wyniki za: SportoweFakty.wp.pl

Udostępnij