Ekipa gospodarzy od samego początku postawiła twarde warunki na torze. Ostatecznie w czwartej serii goście postawili się i odrobili straty, które po 11. wyścigu wynosiły aż dwadzieścia punktów. Liderem miejscowej drużyny okazał się Sam Masters, który dowiózł do mety 13 oczek”, a uległ jedynie Robertowi Lambertowi i Danielowi Jeleniewskiemu w ostatnim biegu. Liderem Speed Car Motoru Lublin został Robert Lambert – zdobywca 13 punktów i jednego bonusa.

 

Kamil Nowacki w pierwszym swoim starcie dojechał do mety za kolegą z drużyny – Maksymilianem Bogdanowiczem, a później już nie punktował. Jego dorobek do 2 „oczka” i bonus.

 

Wyniki: 

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 49:

9. Adam Ellis – 5 (1,1,3,0)
10. Kamil Brzozowski – 9+1 (3,3,2*,1,0)
11. Patryk Dolny – 7+1 (0,2*,3,2,0)
12. Łukasz Sówka – 10 (3,3,1,1,2)
13. Sam Masters – 13 (3,3,3,3,1)
14. Kamil Nowacki – 2+1 (2*,0,0)
15. Maksymilian Bogdanowicz – 3 (3,0,w)

Speed Car Motor Lublin – 41:

1. Bjarne Pedersen – 10 (2,d,2,3,3)
2. Stanisław Burza – 2 (0,1,1,-,-)
3. Paweł Miesiąc – 3+1 (2,1*,0,d)
4. Daniel Jeleniewski – 10+2 (1*,2,1,3,1,2*)
5. Robert Lambert – 13+1 (2,2,2,2,2*,3)
6. Emil Peroń – 3+1 (1,1*,0,1)
7. Maciej Kuromonow – 0 (0,-,0)

 

 

Bieg po biegu:

1. (64,68) Brzozowski, Pedersen, Ellis, Burza 4:2
2. (66,64) Bogdanowicz, Nowacki, Peroń, Kuromonow 5:1 (9:3)
3. (64,83) Sówka, Miesiąc, Jeleniewski, Dolny 3:3 (12:6)
4. (64,15) Masters, Lambert, Peroń, Bogdanowicz 3:3 (15:9)
5. (66,05) Sówka, Dolny, Burza, Pedersen (d2) 5:1 (20:10)
6. (64,98) Masters, Jeleniewski, Miesiąc, Nowacki 3:3 (23:13)
7. (65,77) Brzozowski, Lambert, Ellis, Peroń 4:2 (27:15)
8. (65,52) Masters, Pedersen, Burza, Bogdanowicz (w/u) 3:3 (30:18)
9. (65,38) Ellis, Brzozowski, Jeleniewski, Miesiąc 5:1 (35:19)
10. (66,45) Dolny, Lambert, Sówka, Kuromonow 4:2 (39:21)
11. (66,09) Masters, Lambert, Brzozowski, Miesiąc (d4) 4:2 (43:23)
12. (67,07) Pedersen, Dolny, Peroń, Nowacki 2:4 (45:27)
13. (66,50) Jeleniewski, Lambert, Sówka, Ellis 1:5 (46:32)
14. (68,27) Pedersen, Sówka, Jeleniewski, Dolny 2:4 (48:36)
15. (66,55) Lambert, Jeleniewski, Masters, Brzozowski 1:5 (49:41)

 

Wyniki za: SportoweFakty.wp.pl

Udostępnij