Spotkania na Rye House Stadium ciężko było nie nazwać najzwyklejszym w świecie pogromem. Już po 9. gonitwie dnia gospodarze zaczęli uciekać drużynie przyjezdnej. Wszyscy zawodnicy „Rakiet” zapisywali porządne dorobki punktowe przy swoich nazwiskach w programach, jednak to właśnie reprezentant Stali nie miał sobie równych i przywiózł komplet. Dzielnie wtórowali mu Chris Harris, Ricky Wells i Scott Nicholls, jednak to właśnie popularny „KK507” był gwoździem do trumny drużyny gości. Dyspozycja Kasprzaka napawa optymizmem polskich kibiców przed sobotnim Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim.

Siódemka zawodników z Hoddesdon tak naprawdę miała jednego przeciwnika w postaci Richarda Lawsona, który ciągnął wynik ratując swoją drużynę przed totalną katastrofą. Problemem dla „Rebeliantów” był brak Patricka Hougaarda, za którego stosowane było zastępstwo zawodnika. Spotkanie zakończyło się wynikiem 60:30.

Wyniki:

Rye House Rocket – 60
1. Chris Harris – 10+1 (3,d,3,1*,3)
2. Ben Barker – 7+1 (1,2,2,2*)
3. Ricky Wells – 10+3 (2*,1,2*,3,2*)
4. Krzysztof Kasprzak – 12 (3,3,3,3)
5. Scott Nicholls – 10+1 (3,2*,3,2)
6. Stuart Robson – 9+2 (2,3,1*,2*,1)
7. Ben Morley – 2+1 (0,0,-,2*)

Somerset Rebels – 30
1. Josh Grajczonek – 1 (0,0,1,0)
2. Patrick Hougaard – ZZ
3. Charles Wright – 6 (1,2,1,1!,1,0)
4. Cameroon Heeps – 4 (2,0,0,0,2)
5. Richard Lawson – 12+1 (1*,3,3,1,3,1)
6. Kevin Doolan – 2 (1,1,0,0)
7. Lewis Kerr – 5 (3,2,0,0,0)


Bieg po biegu:

1. Harris, Heeps, Barker, Grajczonek 4:2
2. Kerr, Robson, Doolan, Morley 2:4 (6:6)
3. Kasprzak, Wells, Wright, Heeps 5:1 (11:7)
4. Nicholls, Kerr, Lawson, Morley 3:3 (14:10)
5. Kasprzak, Wright, Wells, Grajczonek 4:2 (18:12)
6. Lawson, Barker, Doolan, Harris (d) 2:4 (20:16)
7. Robson, Nicholls, Wright, Heeps 5:1 (25:17)
8. Lawson, Barker, Robson, Kerr 3:3 (28:20)
9. Kasprzak, Wells, Lawson, Doolan 5:1 (33:21)
10. Harris, Barker, Wright!, Heeps 5:1 (38:22)
11. Nicholls, Robson, Grajczonek, Kerr 5:1 (43:23)
12. Wells, Morley, Wright, Doolan 5:1 (48:24)
13. Lawson, Nicholls, Harris, Grajczonek 3:3 (51:27)
14. Kasprzak, Heeps, Robson, Kerr 4:2 (55:29)
15. Harris, Wells, Lawson, Wright 5:1 (60:30)


Wyniki za: SportoweFakty.wp.pl

Udostępnij