Po bardzo wyrównanym spotkaniu Moje Bermudy Stal Gorzów pokonała FOGO Unię Leszno 47:43!

Żółto-niebiescy od piątego biegu jeździli w osłabieniu. Niestety kontuzji łopatki doznał Martin Vaculik.

Najwięcej punktów dla żółto-niebieskich wywalczył Bartosz Zmarzlik – 14.

Moje Bermudy Stal Gorzów – 47

  1. Szymon Woźniak – 10 (3,3,0,1,3)
  2. Anders Thomsen – 10+2 (3,2,2,2,1)
  3. Martin Vaculik – 0 (0,u/-,-,-)
  4. Patrick Hansen – 6+1 (1*,3,2,0,0)
  5. Bartosz Zmarzlik – 14 (2,3,3,3,3)
  6. Jakub Stojanowski – 0 (w,0,0)
  7. Oskar Paluch – 4 (2,0,2)
  8. Wiktor Jasiński – 3+2 (1,1,1)

Fogo Unia Leszno – 43

  1. Jason Doyle – 10 (2,2,3,3,0)
  2. Janusz Kołodziej – 10+1 (3,1*,1,3,2)
  3. David Bellego – 5+1 (1*,2,2,0)
  4. Jaimon Lidsey – 5+4 (1,w,1,2,1)
  5. Piotr Pawlicki – 7 (0,1,3,1,2)
  6. Damian Ratajczak – 5 (3,2,0)
  7. Antoni Mencel – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:

  1. (60,29) Woźniak, Doyle, Bellego, Vaculik – 3:3 – (3:3)
  2. (60,60) Ratajczak, Paluch, Mencel, Stojanowski (w/u) – 2:4 – (5:7)
  3. (59,35) Kołodziej, Zmarzlik, Hansen, Pawlicki – 3:3 – (8:10)
  4. (60,00) Thomsen, Ratajczak, Lidsey, Stojanowski – 3:3 – (11:13)
  5. (60,54) Hansen, Bellego, Jasiński (Vaculik – u/-), Lidsey (w/su) – 4:2 – (15:15)
  6. (59,37) Zmarzlik, Doyle, Kołodziej, Paluch – 3:3 – (18:18)
  7. (60,10) Woźniak, Thomsen, Pawlicki, Mencel – 5:1 – (23:19)
  8. (60,17) Zmarzlik, Bellego, Lidsey, Stojanowski – 3:3 – (26:22)
  9. (60,43) Doyle, Thomsen, Kołodziej, Woźniak – 2:4 – (28:26)
  10. (61,10) Pawlicki, Hansen, Jasiński, Ratajczak – 3:3 – (31:29)
  11. (61,53) Doyle, Lidsey, Woźniak, Hansen – 1:5 – (32:34)
  12. (60,81) Kołodziej, Paluch, Jasiński, Mencel – 3:3 – (35:37)
  13. (60,51) Zmarzlik, Thomsen, Pawlicki, Bellego – 5:1 – (40:38)
  14. (61,15) Woźniak, Pawlicki, Lidsey, Hansen – 3:3 – (43:41)
  15. (60,62) Zmarzlik, Kołodziej, Thomsen, Doyle – 4:2 – (47:43)

Sędzia: Michał Sasień:
Komisarz toru: Maciej Głód
Zestaw startowy: II
NCD: 59,35 s. – uzyskał Janusz Kołodziej (Unia) w biegu 3.
Wynik dwumeczu: 91:89 dla Stali, która zdobyła punkt bonusowy

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Udostępnij