W rewanżowym spotkaniu Elite League „Pszczoły” pokonały zespół „Panter” z Peterborough 50:40. Dobre występy zanotowała dwójka zawodników „żółto – niebieskich”. Popularny „Kasper” dla gospodarzy wywalczył 10 punktów i dwa bonusy. Dla gości najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Linus Sundstroem, który zdobył 11 punktów i dwa bonusy.


Coventry Bees – 50

1. Krzysztof Kasprzak – 10+2 (3,3,w,2*,2*)
2. Oliver Allen – 5+2 (1,2*,1*,1)
3. Grzegorz Zengota – 6 (1,3,0,2)
4. Stuart Robson – 5+1 (0,2*,1,2)
5. Scott Nicholls – 11+2 (1*,2,2*,3,3)
6. Aaron Summers – 6+3 (1*,1*,3,1*)
7. Michał Szczepaniak – 7+1 (2,2,2,1*)

 

Peterborough Panthers – 40
1. Kenneth Bjerre – 2 (0,1,1,0)
2. Nicolai Klindt – 2 (2,0,0,0)
3. Ryan Fisher – 9 (3,0,3,3,0)
4. Linus Sundstroem – 11+2 (2*,3,2*,3,1)
5. Kenni Larsen – 6+1 (3,w,2*,1)
6. Dakota North – 4 (0,1,3,0)
7. Patrick Hougaard – 6 (3,0,3,0)


Bieg po biegu:

1. Kasprzak, Klindt, Allen, Bjerre 4:2
2. Hougaard, Szczepaniak, Summers, North 3:3 (7:5)
3. Fisher, Sundstroem, Zengota, Robson 1:5 (8:10)
4. Larsen, Szczepaniak, Nicholls, Hougaard 3:3 (11:13)
5. Zengota, Robson, Bjerre, Klindt 5:1 (16:14)
6. Kasprzak, Allen, North, Larsen (w) 5:1 (21:15)
7. Sundstroem, Nicholls, Summers, Fisher 3:3 (24:18)
8. Hougaard, Szczepaniak, Allen, Klindt 3:3 (27:21)
9. North, Larsen, Robson, Zengota 1:5 (28:26)
10. Fisher, Sundstroem, Allen, Kasprzak (w) 1:5 (29:31)
11. Summers, Nicholls, Bjerre, Klindt 5:1 (34:32)
12. Fisher, Zengota, Szczepaniak, North 3:3 (37:35)
13. Nicholls, Kasprzak, Larsen, Bjerre 5:1 (42:36)
14. Sundstroem, Robson, Summers, Hougaard 3:3 (45:39)
15. Nicholls, Kasprzak, Sundstroem, Fisher 5:1 (50:40)

 

Wyniki: SportoweFakty.pl

Udostępnij