Po sromotnej porażce na wyjeździe, Pszczoły z Coventry nie sprostały Peterborough Panthers także na swoim torze. Podopieczni Gary’ego Havelocka ulegli w poniedziałek na Brandon Stadium 40:50. Najlepiej wśród gospodarzy prezentował się Krzysztof Kasprzak, który w pięciu startach wywalczył 10 punktów i 1 bonus.

Coventry Bees – 40
1. Krzysztof Kasprzak – 10+1 (1,1*,3,2,3)
2. Michał Szczepaniak – 3 (0,2,0,1)
3. Grzegorz Zengota – 7+1 (3,1,1*,2)
4. Aaron Summers – 4 (1,0,2,1)
5. Scott Nicholls – 9+2 (2*,2,3,0,2*)
6. Hugh Skidmore (gość) – 1+1 (1*,0,0)
7. Kozza Smith (gość) – 6 (2,3,1,0,0)

Peterborough Panthers – 50
1. Kenneth Bjerre – 8+1 (3,3,1*,1)
2. Ryan Fisher – 9+3 (2*,2*,2*,2,1)
3. Norbert Kościuch – 2 (0,1,0,1)
4. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (2,3,2,2*)
5. Joonas Kylmaekorpi – 9 (0,3,3,3,0)
6. Dakota North – 0 (w,0,d)
7. Patrick Hougaard – 13 (3,1,3,3,3)

Bieg po biegu:
1. Bjerre. Fisher, Kasprzak, Szczepaniak 1:5
2. Hougaard, Smith, Skidmore, North (w) 3:3 (4:8)
3. Zengota, Buczkowski, Summers, Kościuch 4:2 (8:10)
4. Smith, Nicholls, Hougaard, Kylmaekorpi 5:1 (13:11)
5. Bjerre, Fisher, Zengota, Summers 1:5 (14:16)
6. Kylmaekorpi, Szczepaniak, Kasprzak, North 3:3 (17:19)
7. Buczkowski, Nicholls, Kościuch, Skidmore 2:4 (19:23)
8. Hougaard, Fisher, Smith, Szczapaniak 1:5 (20:28)
9. Kylmaekorpi, Summers, Zengota, North (d) 3:3 (23:31)
10. Kasprzak, Buczkowski, Szczepaniak, Kościuch 4:2 (27:33)
11. Nicholls, Fisher, Bjerre, Skidmore 3:3 (30:36)
12. Hougaard, Zengota, Kościuch, Smith 2:4 (32:40)
13. Kylmaekorpi, Kasprzak, Bjerre, Nicholls 2:4 (34:44)
14. Hougaard, Buczkowski, Summers, Smith 1:5 (35:49)
15. Kasprzak, Nicholls, Fisher, Kylmaekorpi 5:1 (40:50)

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Zdjęcie: Jeff Davies

Udostępnij