W dzisiejszym meczu czwartej kolejki Eliteserien wystąpiło aż trzech gorzowskich zawodników. Drużynę gości reprezentował Tomasz Gapiński, zaś przyjezdnych Piotr Świderski i Niels Kristian Iversen.

Mimo nienajlepszego występu „Gapa” starał się nawiązać walkę z przeciwnikami, raz również to on był pierwszy na mecie. W rezultacie jednak zdobył 5 punktów i bonus. Również pecha miał Piotr Świderski, który w pierwszym biegu zanotował defekt, a w ogólnym rozrachunku przywiózł 4 oczka. Najlepiej z żółto-niebieskich spisał się „PUK”, który pokazał pazur i przysporzył fanom czarnego sportu mnóstwa emocji, zdobywając 12 punktów i 3 oczka bonusowe w sześciu startach.

Mimo licznych starań przyjezdnych to Vargarna Norrkoeping wygrała z Indianerna Kumla 49:41. Dużym zaskoczeniem w meczu była jazda Fredrika Lindgrena, który na swoim koncie zanotował wiele trójek.

Wyniki:
 
Vargarna Norrkoeping – 49
1. Martin Vaculik – 9 (2,3,1,3)
2. Tomasz Gapiński – 5+1 (1*,3,0,1)
3. Peter Kildemand – 10 (2,2,3,3,0)
4. Pontus Aspgren – 3+1 (1*,0,1,1)
5. Adrian Miedziński – 8+1 (1*,3,0,1,3)
6. Ricky Kling – 8+1 (3,2,1,0,2*)
7. Billy Forsberg – 6+1 (2*,1,-,3)

Indianerna Kumla – 41
1. Fredrik Lindgren – 15 (3,3,2,3,2,2)
2. Cameron Woodward – 1 (0,1,0,-)
3. Piotr Protasiewicz – 7+1 (3,1*,3,0)
4. Piotr Świderski – 4 (d,2,2,0)
5. Niels Kristian Iversen – 12+3 (3,2,2*,2*,2,1*)
6. Freddy Godlund – 2 (1,0,-,1)
7. Joel Andersson – 0 (w,0,0,w)

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Vaculik, Gapiński, Woodward 3:3
2. Kling, Forsberg, Godlund, Andersson (u/w) 5:1 (8:4)
3. Protasiewicz, Kildemand, Aspgren, Świderski (d) 3:3 (11:7)
4. Iversen, Kling, Miedziński, Andersson 3:3 (14:10)
5. Gapiński, Świderski, Forsberg, Godlund 4:2 (18:12)
6. Lindgren, Kildemand, Woodward, Aspegren 2:4 (20:16)
7. Vaculik, Świderski, Protasiewicz, Gapiński 3:3 (23:19)
8. Kildemand, Iversen, Aspgren, Andersson 4:2 (27:21)
9. Miedziński, Lindgren, Kling, Woodward 4:2 (31:23)
10. Lindgren, Iversen, Vaculik, Kling 1:5 (32:28)
11. Forsberg, Kling, Godlund, Andersson (u/w) 5:1 (37:29)
12. Protasiewicz, Iversen, Aspgren, Miedziński 1:5 (38:34)
13. Kildemand, Lindgren, Gapiński, Świderski 4:2 (42:36)
14. Vaculik, Iversen, Miedziński, Protasiewicz 4:2 (46:38)
15. Miedziński, Lindgren, Iversen, Kildemand 3:3 (49:41)

Wyniki na podstawie: www.sportowefakty.pl

Autor: Maria Bernolak

Udostępnij