Dopiero ostatnia gonitwa dnia wyłoniła zwycięzcę meczu Vargarny Norrkoeping z Piraterną Motala.

W zwycięstwie „Wilków” z Norrkoeping niezły wkład miał Tomasz Gapiński, który zdobył 9 punktów i bonus. Niestety, wynik tego zawdzięczał aż siedmiu gonitwom, w których brał udział i przeplatał zera z punktowanymi pozycjami.

Po przeciwnej stronie barykady znalazł się inny gorzowski zawodnik – Linus Sundstroem. Szwedzki zawodnik pojechał jednak tylko w czterech biegach i nie pokusił się o żadne zwycięstwo, tym samym uciułał 5 „oczek” i bonus.

Osłabieni brakiem Pontusa Aspgrena gospodarze poradzili sobie jednak z walecznymi Piratami i mogą cieszyć się zwycięstwem, a także przeskoczeniem w ligowej tabeli gości wtorkowego pojedynku.

 

Wyniki:

Vargarna – 48
1. Martin Vaculik – 13 (3,3,1,3,3)
2. Pontus Aspgren – zastępstwo zawodnika
3. Peter Kildemand – 13+1 (3,3,3,2,2*)
4. Billy Forsberg – 3+2 (2*,w,-,1*,0)
5. Adrian Miedziński – 8 (2,3,2,1)
6. Tomasz Gapiński – 9+1 (3,0,1,2*,0,3,0)
7. Ricky Kling – 3 (0,3,0,0,0,-)

Piraterna – 42
1. Bjarne Pedersen – 6+1 (0,1*,2,3)
2. Rory Schlein – 5+1 (1,2,0,1*,1)
3. Darcy Ward – 10+1 (2,0,2*,3,2,1)
4. Linus Sundstroem – 5+1 (1*,2,1,1)
5. Greg Hancock – 9 (3,3,3,0,w)
6. Simon Gustafsson – 4 (2,0,-,2)
7. Anton Rosen – 3+2 (1*,1,-,1*)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Forsberg, Schlein, Pedersen 5:1
2. Gapiński, Gustafsson, Rosen, Kling 3:3 (8:4)
3. Kildemand, Ward, Sundstroem, Forsberg (w/u4) 3:3 (11:7)
4. Hancock, Miedziński, Rosen, Gapiński 2:4 (13:11)
5. Kling, Sundstroem, Gapiński, Gustafsson 4:2 (17:13)
6. Kildemand, Schlein, Pedersen, Kling 3:3 (20:16)
7. Vaculik, Gapiński, Sundstroem, Ward 5:1 (25:17)
8. Hancock, Kildemand, Forsberg, Schlein 3:3 (28:20)
9. Miedziński, Pedersen, Schlein, Gapiński 3:3 (31:23)
10. Hancock, Ward, Vaculik, Kling 1:5 (32:28)
11. Gapiński, Gustafsson, Rosen, Kling 3:3 (35:31)
12. Ward, Miedziński, Schlein, Forsberg 2:4 (37:35)
13. Pedersen, Kildemand, Sundstroem, Gapiński 2:4 (39:39)
14. Vaculik, Ward, Miedziński, Hancock 4:2 (43:41)
15. Vaculik, Kildemand, Ward, Hancock (w) 5:1 (48:42)

Relacja na podstawie: SportoweFakty.pl

Autor: Kinga Taisner

Udostępnij