Sąsiadujące ze sobą w tabeli Elitserien zespoły, spotkały się w 11. kolejce ligi szwedzkiej. Goście musieli uznać wyższość znakomicie dysponowanej Indianerny Kumli.

Indianie” już od pierwszego biegu pokazali, że świetnie się dziś czuli na własnym obiekcie, odnosząc podwójne zwycięstwo. Kolejne wyścigi dawały znać, że Vargarna nie radziła sobie i nie była w stanie dogonić rywali. Biegi nominowane ostatecznie pogrążyły gości, którzy dwukrotnie przegrali 2:4.

Bardzo dobry mecz zanotował Niels Kristian Iversen, który zdobył 11 „oczek”. Choć miał upadek i raz przyjechał za zawodnikiem gości, może być zadowolony ze swego dobytku punktowego. Wśród gospodarzy lepszy od Duńczyka był tylko Piotr Protasiewicz, który pokusił się o komplet.

Indianerna Kumla 56
1. Fredrik Lindgren – 9 (3,1,3,1,1)
2. Antonio Lindbaeck -7+1 (2*,1,3,1)
3. Piotr Protasiewicz – 12 (3,3,3,3)
4. Cameron Woodward – 5+1 (1,0,2*,2)
5. Niels Kristian Iversen – 11 (2,3,u,3,3)
6. Mikael Max – 6+2 (3,1*,0,2*)
7. Joel Andersson – 6 (0,3,0,3)

Vargarna Norrkoeping 34
1. Martin Vaculik – 3+3 (0,1*,1*,1*,-)
2. Pontus Aspgren – 8 (1,2,2,3,0,0)
3. Peter Kildemand – 9 (2,2,0,1,2,2)
4. Jason Doyle – 2 (0,2,0,-)
5. Adrian Miedziński – 8 (3,1,2,2,0)
6. Ricky Kling – 2+1 (1*,0,-,1)
7. Billy Forsberg – 2 (2,0,-,0)

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Lindbaeck, Aspgren, Vaculik 5:1
2. Max, Frosberg, Kling, Andersson 3:3 (8:4)
3. Protasiewicz, Kildemand, Woodward, Doyle 4:2 (12:6)
4. Miedziński, Iversen, Max, Forsberg 3:3 (15:9)
5. Andersson, Doyle, Lindbaeck, Kling 4:2 (19:11)
6. Protasiewicz, Aspgren, Vaculik, Woodward 3:3 (22:14)
7. Lindbaeck, Kildemand, Lindgren, Doyle 4:2 (26:16)
8. Protasiewicz, Woodward, Miedziński, Kildemand 5:1 (31:17)
9. Iversen, Aspgren, Vaculik, Max 3:3 (34:20)
10. Lindgren, Miedziński, Vaculik, Andersson 3:3 (37:23)
11. Andersson, Max, Kling, Forsberg 5:1 (42:24)
12. Aspgren, Woodward, Kildemand, Iversen (u) 2:4 (44:28)
13. Protasiewicz, Miedziński, Lindbaeck, Apsgren 4:2 (48:30)
14. Iversen, Kildemand, Lindgren, Miedziński 4:2 (52:32)
15. Iversen, Kildemand, Lindgren, Aspgren 4:2 (56:34)

 

Wyniki za: sportowefakty.pl

Udostępnij