Craig Cook ponownie był jednym z liderów Edinburgh Monarchs, co dało wygraną w kolejnym meczu Premier League. Monarchowie” okazali się lepsi na torze w Scunthorpe od tamtejszych „Skorpionów”, pokonując gospodarzy 50:40.

 

Zawodnik Stali Gorzów, pomimo niedawnego upadku, spisał się znakomicie. Obok Kevina Woelberta był najlepszym żużlowcem ekipy z Edynburga. Każdy z zespołu gości miał spory udział w zwycięstwie. Miejscowi mieli spory problem z nawiązaniem walki. Jedynie Alex Davies był w stanie jechać na równym poziomie, co rywale. Lepsze momenty gorszymi przeplatał zaś Josh Auty.

 

Wynik spotkania przez większość czasu oscylował w granicach remisu. Z początku to nawet Scunthorpe Scorpions prowadzili. Jednak od 11. wyścigu zaczęła się ofensywa Edinburgh Monarchs, który wyszli na prowadzenie po trzech biegach remisowych. Do końca zawodów tylko skrupulatnie powiększali przewagę. Strata gospodarzy mogłaby być większa niż 10 punktów, ale sytuację utrzymał Davies.

 

Kolejny mecz Edinburgh Monarchs 8 maja. Tym razem drużyna Craiga Cooka podejmie zespół Newcastle Diamonds.

 

Scunthorpe – 40

1. Josh Auty – 8 (3,1,2,2)
2. David Howe ZZ
3. Alex Davies – 15 (3,2,3,2,2,3)
4. Carl Wilkinson – 6+3 (2*,1*,2,1*,w)
5. Theo Pijper – 6+1 (2,1,1*,2,0,0)
6. Matt Williamson (gość) – 1 (0,0,-,1)
7. Nike Lunna – 4+1 (1,2,0,1*,0,0)

Edinburgh – 50

1. Sam Masters – 9 (2,3,3,1)
2. Erik Riss ZZ
3. Kevin Woelbert – 14+1 (1,2*,3,3,3,2)
4. Justin Sedgmen – 6 (0,3,0,3)
5. Craig Cook – 12+1 (3,2,3,3,1*)
6. Max Clegg – 3 (0,3,0,0,0,-)
7. Robert Branford – 6+1 (1,1,0,1,1,2*)

 

Bieg po biegu:

1. (57.19s) Auty, Masters, Lunna, Clegg 4:2

2. (58.63s) Clegg, Lunna, Branford, Williamson 2:4 (6:6)

3. (57.88s) Davies, Wilkinson, Woelbert, Sedgmen 5:1 (11:7)

4. (57.87s) Cook, Pijper, Branford, Lunna 2:4 (13:11)

5. (57.81s) Masters, Davies, Wilkinson, Clegg 3:3 (16:14)

6. (57.44s) Davies, Cook, Auty, Clegg 4:2 (20:16)

7. (57.87s) Sedgmen, Woelbert, Pijper, Williamson 1:5 (21:21)

8. (57.12s) Woelbert, Wilkinson, Lunna, Branford 3:3 (24:24)

9. (58.75s) Cook, Davies, Wilkinson, Clegg 3:3 (27:27)

10. (57.75s) Woelbert, Auty, Pijper, Sedgmen 3:3 (30:30)

11. (59.38s) Masters, Pijper, Branford, Lunna 2:4 (32:34)

12. (58.37s) Woelbert, Davies, Branford, Lunna 2:4 (34:38)

13. (58.06s) Cook, Auty, Masters, Pijper 2:4 (36:42)

14. (59.81s) Sedgmen, Branford, Williamson, Wilkinson (w/u) 1:5 (37:47)

15. (58.94s) Davies, Woelbert, Cook, Pijper 3:3 (40:50)

 

Na podstawie: http://speedwayupdates.proboards.com

Udostępnij