W meczu szwedzkiej Allsvenskan drużyna Vastervik Speedway wygrała z Griparną Nykoeping po emocjonującym spotkaniu. Gościom nie pomogła dobra postawa Tomasza Gapińskiego.

 

Zawodnik MONEYmakesMONEY.pl Stali Gorzów zdobył dla Griparny 11 punktów i trzy bonusy. Podobnym (12+1) dorobkiem zakończył mecz inny Polak – Daniel Jeleniewski. To jednak nie pomogło ekipie przyjezdnej. Gospodarze mieli asa w rękawie w postacie Petera Ljunga, który pojechał w dwóch ostatnich wyścigach.

 

Zespoły wymieniały się co chwilę na prowadzeniu, dlatego też emocje towarzyszyły temu pojedynkowi do samego końca. Tomasz Gapiński w 13. biegu dał gościom zwycięstwo 4:2, dzięki czemu doszło do remisu 39:39. Wtedy jednak do akcji wkroczył Ljung, który najpierw poprowadził Vastervik Speedway do wygranej 5:1, w czym pomógł mu równie znakomicie dysponowany Robin Aspegren, a potem zapewnił gospodarzom biegowy remis, pokonując Polaków z Nykoeping i ustalając wynik spotkania na 47:43.

 

Vastervik Speedway – 47
1. Kenny Wennerstam – 2 (1,1,0,-)
2. Joel Larsson – 1+1 (w,1*,0,0)
3. Ricky Kling – 8+1 (3,1,2*,2,0)
4. Billy Forsberg – 5+1 (2*,0,3,0)
5. Peter Ljung – 13 (3,3,1,3,3)
6. Robin Aspegren – 13+4 (2*,2*,2,3,2*,2*)
7. Joel Kling – 5 (0,2,-,3)

Griparna Nyköping – 43
1. Tomasz Gapiński – 11+3 (2,2*,1,2*,3,1*)
2. Kim Nilsson – zastępstwo zawodnika
3. Daniel Jeleniewski – 12+1 (1,3,2*,3,1,2)
4. John Lindman – 7 (0,3,3,0,1)
5. Magnus Zetterstroem – 8 (3,1,1,3,0)
6. Andreas Westlund – 2+1 (1*,0,,-1)
7. Alexander Edberg – 3 (2,0,0,1,0)

Bieg po biegu:
1. Zetterstroem, Gapiński, Wennerstam, Larsson (w/u) 1:5
2. Aspegren, Edberg, Westlund, J.Kling 3:3 (4:8)
3. R.Kling, Forsberg, Jeleniewski, Lindman 5:1 (9:9)
4. Ljung, Aspegren, Zetterstroem, Edberg 5:1 (14:10)
5. Lindman, J.Kling. Larsson, Westlund 3:3 (17:13)
6. Jeleniewski, Gapiński, R.Kling, Forsberg 1:5 (18:18)
7. Lindman, Jeleniewski, Wennerstam, Larsson 1:5 (19:23)
8. Forsberg, R.Kling, Zetterstroem, Edberg 5:1 (24:24)
9. Ljung, Aspegren, Gapiński, Lindman 5:1 (29:25)
10. Zetterstroem, Aspegren, Edberg, Wennerstam 2:4 (31:29)
11. Aspegren, J.Kling, Westlund, Edberg 5:1 (36:30)
12. Jeleniewski, Gapiński, Ljung, Forsberg 1:5 (37:35)
13. Gapiński, R.Kling, Lindman, Larsson 2:4 (39:39)
14. Ljung, Aspegren, Jeleniewski, Zetterstroem 5:1 (44:40)
15. Ljung, Jeleniewski, Gapiński, R.Kling 3:3 (47:43)

Widzów: 1 262.

Wyniki: SportoweFakty.pl

Udostępnij