Środowe spotkanie Elite League w Poole pomiędzy miejscowymi “Piratami” a „Gwiazdami” z Kings Lynn zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Liderzy tabeli rozgromili gości 62:30, a najlepiej w ich drużynie spisali się Polacy – Maciej Janowski i Kacper Gomólski, którzy zdobyli po 13 „oczek” z bonusem.

Drużyna z Kings Lynn nie miała najmniejszych szans w starciu z „Piratami”, którzy z każdym biegiem powiększali swoją przewagę. Nie odnieśli oni żadnego zwycięstwa parowego w tym spotkaniu, a tylko trzy razy zawodnicy triumfowali indywidualnie. Wśród nich najlepiej spisał się Niels Kristian Iversen, który został zastosowany jako joker w biegu 6. i przywiózł 4 „oczka”. Ogólna zdobycz punktowa Duńczyka to 8 punktów.

Do tak wysokiego zwycięstwa ekipy z Poole przyczynili się wspomniani wcześniej Polacy – „Magic” i „Ginger”. Jednak każdy z drużyny miał swój wkład w ten wynik w mniejszym lub większym stopniu. Warto dodać, że w całym meczu tylko raz zdarzyło się, że zawodnik „Piratów” dojechał do mety bez punktu.

Wyniki:

Poole Pirates – 62
1. Chris Holder – 10+1 (3,1*,3,3)
2. Davey Watt – 10+2 (2*,3,3,2*)
3. Dakota North – 3+1 (1,0,2*,w)
4. Kacper Gomólski – 13+1 (3,3,3,2,2*)
5. Maciej Janowski – 13+1 (3,2,3,2*,3)
6. Paul Starke – 5 (2,1,1,1)
7. Kyle Newman – 8+3 (1*,2*,2*,3)

King’s Lynn Stars – 30
1. Niels Kristian Iversen – 8 (1,4!,1,1,1)
2. Nicklas Porsing – 3 (0,2,1,0)
3. Robert Lambert – 6 (2,0,1,3)
4. Richard Lawson (gość) – 7 (1,3,2,1,0)
5. Kenneth Bjerre – 1+1 (0,1*,0,0)
6. Josh Bates (gość) – 3 (3,0,0,0)
7. Ashley Morris – 2 (0,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. Holder, Watt, Iversen, Porsing 5:1
2. Bates, Starke, Newman, Morris 3:3 (8:4)
3. Janowski, Lambert, North, Bjerre 4:2 (12:6)
4. Gomólski, Newman, Lawson, Morris 5:1 (17:7)
5. Watt, Porsing, Starke, Bates 4:2 (21:9)
6. Gomólski, Iversen(4!), Bjerre, North 3:5 (24:14)
7. Lawson, Janowski, Holder, Lambert 3:3 (27:17)
8. Gomólski, Newman, Porsing, Bates 5:1 (32:18)
9. Watt, Lawson, Starke, Morris 4:2 (36:20)
10. Janowski, North, Iversen, Porsing 5:1 (41:21)
11. Holder, Watt, Lambert, Bjerre 5:1 (46:22)
12. Newman, Morris, Starke, Bates 4:2 (50:24)
13. Holder, Janowski, Iversen, Bjerre 5:1 (55:25)
14. Lambert, Gomólski, Lawson, North (w) 2:4 (57:29)
15. Janowski, Gomólski, Iversen, Lawson 5:1 (62:30)

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Autor: Klaudia Kwiatkowska

Udostępnij