Goście osłabieni brakiem Krzysztofa Kasprzaka, który w sobotę wystąpi w Grand Prix Challenge w Vetlandzie musieli uznać wyższość swoich rywali. „Asy” do zwycięstwa doprowadził Joe Jacobs, który zapisał przy swoim nazwisku 12 „oczek” i bonus. Świetnie w piątkowym meczu spisał się także Matej Zagar. Słoweniec wystąpił w 4 wyścigach i przywiózł 11 punktów. W swoim drugim starcie musiał uznać wyższość Daniela Kinga, jednak w pozostałych gonitwach okazał się być bezbłędny.

 

Belle Vue Aces – 59
1. Matej Zagar – 11 (3,2,3,3)
2. Steve Worrall – 5+1 (1,1*,3,w)
3. Patrick Hougaard (gość) – 8+2 (3,3,1*,1*)
4. Scott Nicholls – 7+1 (2*,1,2,2)
5. Craig Cook – 8+2 (d,1*,2,2*,3)
6. Richie Worrall – 8+3 (2*,2,2*,2*)
7. Joe Jacobs – 12+2 (3,3,1*,3,2*)

 

 

Coventry Bees – 34
1. Krzysztof Kasprzak Z/Z
2. Jason Garrity – 11 (2,6!,0,3,0,0)
3. Daniel King – 14 (2,3,3,2,3,1)
4. Kacper Woryna – 1 (0,0,1,0,0)
5. Chris Harris – 3+1 (0,1*,2,-)
6. Matt Williamson (gość) – 3 (1,0,0,1,1)
7. James Sarjeant – 2+1 (0,1,0,1*,d)

 

 

Bieg po biegu:
1. (61,2s) Zagar, Garrity, S. Worrall, Harris 4:2

2. (61,6s) Jacobs, R. Worrall, Williamson, Sarjeant 5:1 (9:3)
3. (61,4s) Hougaard, King, Harris, Cook (d/2) 3:3 (12:6)
4. (61,9s) Jacobs, Nicholls, Sarjeant, Woryna 5:1 (17:7)
5. (62,0s) Garrity (6!), R. Worrall, S. Worrall, Williamson 3:6 (20:13)
6. (61,6s) Hougaard, Harris, Nicholls, Garrity 4:2 (24:15)
7. (61,4s) King, Zagar, Cook, Woryna 3:3 (27:18)
8. (61,8s) Garrity, Nicholls, Jacobs, Williamson 3:3 (30:21)
9. (62,4s) S. Worrall, R. Worrall, Woryna, Sarjeant 5:1 (35:22)
10. (62,6s) King, Cook, Hougaard, Garrity 3:3 (38:25)
11. (63,3s) Zagar, King, Sarjeant, S. Worrall (w/su) 3:3 (41:28)
12. (63,3s) Jacobs, R. Worrall, Williamson, Sarjeant (d) 5:1 (46:29)
13. (62,6s) Zagar, Cook, Williamson, Woryna 5:1 (51:30)
14. (63,0s) King, Nicholls, Hougaard, Woryna 3:3 (54:33)
15. (63,5s) Cook, Jacobs, King, Garrity 5:1 (59:34)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

Udostępnij