Eskilstuna Smederna – Masarna Avesta

W tym spotkaniu od początku prowadzili goście, którzy utrzymywali ośmiopunktową przewagę. Dopiero na początku trzeciej serii nastąpiło przebudzenie Eskilstuny, kiedy miejscowi odnieśli dwa zwycięstwa biegowe, a następnie doprowadzili do remisu meczowego. W całym spotkaniu jednak to Masarna okazała się lepsza, a liderem drużyny został kapitan gorzowskiej Stali – Przemysław Pawlicki, którzy zapisał na swoim koncie 12 „oczek” z bonusem. W drużynie gości wystąpił także Szwed – Linus Sundstroem. Stalowiec wywalczył 7 punktów oraz dwa bonusy.

Wyniki:

Eskilstuna Smederna – 43

  1. Michael Jepsen Jensen – 5 (0,2,3,0,0)
  2. Pontus Aspgren – 5 (2,3,0,0)
  3. Matej Zagar – 6+1 (1,2,2*,1)
  4. Linus Ekloef – 0 (0,0,-,-)
  5. Grigorij Łaguta – 13+1 (3,t,3,1*,3,3)
  6. Mikkel Michelsen – 7+2 (0,2*,1,2*,2)
  7. Andriej Karpow – 7 (1,0,3,0,3)

 

Masarna Avesta – 47

  1. Przemysław Pawlicki – 12+1 (3,3,2,3,1*)
  2. Joel Andersson – 2 (1,1,0,-)
  3. Tai Woffinden – 12+1 (2*,3,3,2,2)
  4. Linus Sundstroem – 7+2 (3,1*,1,2*)
  5. Antonio Lindbaeck – 2+1 (1,0,1*,-)
  6. Artur Czaja – 7 (3,2,2,0)
  7. Kim Nilsson – 5+2 (2*,0,1,1,0,1*)

 

Bieg po biegu:

  1. Pawlicki, Aspgren, Andersson, Jepsen Jensen 2:4
  2. Czaja, Nilsson, Karpow, Michelsen 1:5 (3:9)
  3. Sundstroem, Woffinden, Zagar, Ekloef 1:5 (4:14)
  4. Łaguta, Michelsen, Lindbaeck, Nilsson 5:1 (9:15)
  5. Aspgren, Czaja, Sundstroem, Karpow 3:3 (12:18)
  6. Pawlicki, Zagar, Andersson, Ekloef 2:4 (14:22)
  7. Woffinden, Jepsen Jensen, Sundstroem, Aspgren 2:4 (16:26)
  8. Karpow, Zagar, Nilsson, Lindbaeck (Łaguta – t) 5:1 (21:27)
  9. Łaguta, Pawlicki, Michelsen, Andersson 4:2 (25:29)
  10. Jepsen Jensen, Czaja, Lindbaeck, Karpow 3:3 (28:32)
  11. Karpow, Michelsen, Nilsson, Czaja 5:1 (33:33)
  12. Woffinden, Michelsen, Łaguta, Nilsson 3:3 (36:36)
  13. Pawlicki, Sundstroem, Zagar, Aspgren 1:5 (37:41)
  14. Łaguta, Woffinden, Nilsson, Jepsen Jensen 3:3 (40:44)
  15. Łaguta, Woffinden, Pawlicki, Jepsen Jensen 3:3 (43:47)

 

Lejonen Gislaved – Elit Vetlanda

W tym meczu wystąpiło dwóch Stalowców – Martin Vaculik oraz Bartosz Zmarzlik, którzy najlepiej zaprezentowali się spośród drużyny gości. Słowak zdobył dla Vetlandy 13 punktów, natomiast „F-16” 9 „oczek” i dwa bonusy. Przyjezdni od początku spotkania byli lepiej spasowani i wysunęli się na zdecydowane prowadzenie. „Lwom” udało się wygrać jedynie dwa biegi w całym spotkaniu. Wśród gospodarzy brylował jedynie Maksym Drabik, zapisując na swoim koncie 16 „oczek”.

Wyniki:

 

Lejonen Gislaved – 37

  1. Krystian Pieszczek – 1+1 (1*,0,0,-)
  2. Hans Andersen – 6 (2,1,1,2)
  3. Piotr Pawlicki – 8 (2,2,0,3,w,1)
  4. Mathias Thoernblom – 0 (0,0,-,-)
  5. Chris Holder – 6+1 (0,3,2*,0,1,0)
  6. Maksym Drabik – 16 (3,3,3,3,1,3)
  7. Magnus Karlsson – 0 (0,0,-,0)

 

Elit Vetlanda – 53

  1. Martin Vaculik – 13 (3,3,1,3,3)
  2. Jonas Davidsson – 1 (0,1,0,-)
  3. Jarosław Hampel – 7+2 (3,2*,2*,0)
  4. Szymon Woźniak – 7+1 (1,2*,3,1)
  5. Bartosz Zmarzlik – 9+2 (2,1*,2,2,2*)
  6. Oliver Berntzon – 7+2 (2,3,1*,1*)
  7. Tomas Jonasson – 9+2 (1*,1*,2,2,3)

 

Bieg po biegu:

  1. Vaculik, Andersen, Pieszczek, Davidsson 3:3
  2. Drabik, Berntzon, Jonasson, Karlsson 3:3 (6:6)
  3. Hampel, Pawlicki, Woźniak, Thoernblom 2:4 (8:10)
  4. Drabik, Zmarzlik, Jonasson, Holder 3:3 (11:13)
  5. Berntzon, Woźniak, Andersen, Karlsson 1:5 (12:18)
  6. Vaculik, Pawlicki, Davidsson, Thoernblom 2:4 (14:22)
  7. Woźniak, Hampel, Andersen, Pieszczek 1:5 (15:27)
  8. Holder, Jonasson, Zmarzlik, Pawlicki 3:3 (18:30)
  9. Drabik, Holder, Vaculik, Davidsson 5:1 (23:31)
  10. Pawlicki, Zmarzlik, Berntzon, Pieszczek 3:3 (26:34)
  11. Drabik, Jonasson, Berntzon, Karlsson 3:3 (29:37)
  12. Jonasson, Hampel, Drabik, Holder 1:5 (30:42)
  13. Vaculik, Andersen, Woźniak, Pawlicki (u/w) 2:4 (32:46)
  14. Drabik, Zmarzlik, Holder, Hampel 4:2 (36:48)
  15. Vaculik, Zmarzlik, Pawlicki, Holder 1:5 (37:53)

 

Piraterna Motala – Rospiggarna Hallstavik

Mecz od samego początku nie układał się gospodarzom. Już w drugim biegu poważny upadek zanotował Damian Baliński, który nie powrócił już na tor, tym samym „Piraci” byli osłabieni. Wśród nich najlepiej radził sobie Greg Hancock, który przywiózł dla miejscowych 10 punktów i bonus. Średni występ zanotował Niels Kristian Iversen. Jeden z gorzowskich zawodników zapisał przy swoim nazwisku 6 „oczek” i bonus, które wywalczył w czterech gonitwach.

Piraterna Motala – 41

  1. Niels Kristian Iversen – 6+1 (1*,2,2,1)
  2. Daniel Davidsson – 6+1 (2,3,0,1*)
  3. Greg Hancock – 10+1 (2*,3,0,3,2,0)
  4. Emil Sajfutdinow – 9 (3,0,3,1,2)
  5. Peter Kildemand- 5 (1,1,-,3)
  6. Daniel Henderson – 5 (2,0,1,0,2)
  7. Damian Baliński – 0 (u/-,-,-,-)

 

Rospiggarna Hallstavik – 48

  1. Andreas Jonsson – 11+1 (3,1*,3,3,1)
  2. Jacob Thorssell – 4+1 (0,2,2*,w)
  3. Max Fricke – 6 (1,3,2,0)
  4. Timo Lahti – 3 (0,2,1,0)
  5. Jason Doyle – 13 (3,2,3,2,3)
  6. John Lindman – 1 (w,w,-,1)
  7. Nike Lunna – 10+2 (3,2*,1*,1,3)

 

Bieg po biegu:

  1. Jonsson, Davidsson, Iversen, Thorssell 3:3
  2. Lunna, Henderson, Baliński (u/-), Lindman (w) 2:3 (5:6)
  3. Sajtutdinow, Hancock, Fricke, Lahti 5:1 (10:7)
  4. Doyle, Lunna, Kildemand, Henderson 1:5 (11:12)
  5. Davidsson, Lahti, Henderson, Lindman (w) 4:2 (15:14)
  6. Hancock, Thorssell, Jonsson, Sajfutdinow 3:3 (18:17)
  7. Fricke, Iversen, Lahti, Davidsson 2:4 (20:21)
  8. Sajfutdinow, Doyle, Lunna, Hancock 3:3 (23:24)
  9. Jonsson, Thorssell, Kildemand, Henderson 1:5 (24:29)
  10. Doyle, Iversen, Lunna 2:4 (26:33)
  11. Lunna, Henderson, Lindman 2:4 (28:37)
  12. Hancock, Fricke, Sajfutdinow, Thorssell (w) 4:2 (32:39)
  13. Jonsson, Hancock, Davidsson, Lahti 3:3 (35:42)
  14. Kildemand, Doyle, Iversen, Fricke 4:2 (39:44)
  15. Doyle, Sajfutdinow, Jonsson, Hancock 2:4 (41:48)

 

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

Udostępnij