Get Well Toruń: 35

  1. Jason Doyle (w/u,-) 0
  2. Paweł Przedpełski (2,2,1*,0) 5+1
  3. Niels Kristian Iversen (2,1*,3,1,0) 7+1
  4. Grzegorz Walasek (0,2,1,1*)4+1
  5. Rune Holta (1,3,2,2,d) 8
  6. Daniel Kaczmarek (3,0,0,2) 5
  7. Igor Kopeć-Sobczyński (0,0,-) 0
  8. Jack Holder (1*,2,w/su,2,1) 6+1

 

Cash Broker Stal Gorzów: 54

  1. Martin Vaculik (3,2,2,3,3)13
  2. Linus Sundstroem (1,1*,0,2*,1) 5+2
  3. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,3,3)15
  4. Szymon Woźniak (1,0,1,0)2
  5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2*)14+1
  6. Alan Szczotka (1*,0,-) 1+1
  7. Rafał Karczmarz (2,2*,0) 4+1
  8. Hubert Czerniawski (w/u) 0

 

Bieg po biegu:

  1. (59,07s) Vaculik, Przedpełski, Sundstroem, Doyle (w/u) 4:2
  2. (60,14s) Kaczmarek, Karczmarz, Szczotka, Sobczyński 3:3 (7:5)
  3. (60,02s) Kasprzak, Iversen, Woźniak, Walasek 4:2 (11:7)
  4. (58,69) Zmarzlik, Karczmarz, Holta, Sobczyński 5:1 (16:8)
  5. (58,85) Kasprzak, Przedpełski, Holder, Woźniak 3:3 (19:11)
  6. (58,47) Zmarzlik, Walasek, Iversen, Szczotka 3:3 (22:14)
  7. (59,84) Holta, Vaculik, Sundstroem, Kaczmarek 3:3 (25:17)
  8. (58,85) Zmarzlik, Holder, Przedpełski, Karczmarz 3:3 (28:20)
  9. (59,78) Iversen, Vaculik, Walasek, Sundstroem 2:4 (30:24)
  10. (59,75) Kasprzak, Holta, Woźniak, Kaczmarek RT 4:2 (34:26)
  11. (59,62) Zmarzlik, Sundstroem, Iversen, Przedpełski 5:1 (39:27)
  12. (61,14) Kasprzak, Kaczmarek, Holder w/su, Czerniawski (w/u) 3:2 (42:29)
  13. (59,65) Vaculik, Holta, Walasek, Woźniak 3:3 (45:32)
  14. (59,75) Vaculik, Holder, Sundstroem, Iversen 4:2 (49:34)
  15. (59,59) Kasprzak, Zmarzlik, Holder, Holta (d) 5:1 (54:35)

 

NCD: Bartosz Zmarzlik w biegu 6. – 58,47s.

Widzów: 11 000 osób

Sędzia:  Paweł Słupski

Komisarz toru: Jacek Woźniak

 

Udostępnij