Cash Broker Stal Gorzów: 41

  1. Szymon Woźniak (1,1,2,3,0,-) 7
  2. Linus Sundstroem (3,0,1*,1*) 5+2
  3. Krzysztof Kasprzak (1,2,3,2,2*,1*) 11+2
  4. Grzegorz Walasek (0,1*,0,-,-) 1+1
  5. Bartosz Zmarzlik (1*,2,3,1,3,2) 12+1
  6. Alan Szczotka (2,0,1) 3
  7. Hubert Czerniawski (0,2,0) 2
  8. Filip Hjelmland NS

 

MRGARDEN GKM Grudziądz: 49

  1. Przemysław Pawlicki (2,1,1*,3,0) 7+1
  2. Kai Huckenbeck (0,3,2,0) 5
  3. Antonio Lidnbaek (2*,3,2,2,3) 12+1
  4. Krzysztof Buczkowski (3,2*,1*,2*,1) 9+3
  5. Artiom Łaguta (3,3,3,3,0) 12
  6. Dawid Wawrzyniak (3,0,0) 3
  7. Kamil Wieczorek (1,0,0) 1
  8. Krystian Pieszczek NS

 

Bieg po biegu:

  1. (68,18s) Sundstroem, Pawlicki, Woźniak, Huckenbeck 2:4
  2. (68,83s) Wawrzyniak, Szczotka, Wieczorek, Czerniawski 4:2 (6:6)
  3. (68,47s)Buczkowski, Lindbaeck, Kasprzak, Walasek 5:1 (11:7)
  4. (67,93s) Łaguta, Czerniawski, Zmarzlik, Wieczorek 3:3 (14:10)
  5. (68,42s) Lindbaeck, Buczkowski, Woźniak, Sundstroem 5:1 (19:11)
  6. (68,13s) Łaguta, Kasprzak, Walasek, Wawrzyniak 3:3 (22:14)
  7. (67,61s) Huckenbeck, Zmarzlik, Pawlicki, Szczotka 4:2 (26:16)
  8. (68,70s) Łaguta, Woźniak, Sundstroem, Wieczorek 3:3 (29:19)
  9. (68,17s) Kasprzak, Huckenbeck, Pawlicki, Walasek 3:3 (32:22)
  10. (68,38s) Zmarzlik, Lindbaeck, Buczkowski, Czerniawski 3:3 (35:25)
  11. (69,51s) Łaguta, Kasprzak, Sundstorem, Huckenbeck 3:3 (38:28)
  12. (68,51s) Woźniak, Lindbaeck, Szczotka, Wawrzyniak 2:4 (40:32)
  13. (68,95s) Pawlicki, Buczkowski, Zamrzlik, Woźniak 5:1 (45:33)
  14. (68,50s) Zmarzlik, Kasprzak, Buczkowski, Pawlicki 1:5 (46:38)
  15. (68,98s) Lindbaeck, Zmarzlik, Kasprzak, Łaguta 3:3 (49:41)

 

Sędzia: Artur Kuśmierz

NCD: Kai Huckenbeck w biegu nr 7. – 67,61s.

Udostępnij