Minimalnym zwycięstwem gospodarzy zakończyło się niedzielne spotkanie w Lublinie. Motor pokonał Moje Bermudy Stal Gorzów 46:43. Najwięcej punktów dla gorzowskiej Stali wywalczył Bartosz Zmarzlik – 16.

Motor Lublin – 46 pkt.

  1. Grigorij Łaguta – 9 (2,2,1,1,3)
  2. Krzysztof Buczkowski – 4+1 (3,1*,0,-)
  3. Jarosław Hampel – 8+1 (1*,2,3,2,0)
  4. Mark Karion – 0 (-,-,-,-,-)
  5. Mikkel Michelsen – 6+2 (1,3,1,w,1)
  6. Wiktor Lampart – 7+1 (3,2*,2,0)
  7. Mateusz Cierniak – 3+2 (2,w,1)
  8. Dominik Kubera – 9+1 (2,1*,1,2,3)

Moje Bermudy Stal Gorzów – 43 pkt.

  1. Szymon Woźniak – 7+2 (0,1,2,2,2)
  2. Anders Thomsen – 8 (0,2,3,3,0)
  3. Martin Vaculik – 10+1 (3,3,0,3,w,1*)
  4. Rafał Karczmarz – 0 (0,0,-,-)
  5. Bartosz Zmarzlik – 16 (3,3,3,2,3,2)
  6. Wiktor Jasiński – 2 (1,1,0,0)
  7. Kamil Pytlewski – 0 (0,-,0)

Bieg po biegu:

  1. (68,54) Vaculik, Łaguta, Hampel, Woźniak – 3:3 – (3:3)
  2. (68,99) Lampart, Cierniak, Jasiński, Pytlewski – 5:1 – (8:4)
  3. (68,17) Zmarzlik, Kubera, Michelsen, Thomsen – 3:3 – (11:7)
  4. (68,31) Buczkowski, Lampart, Jasiński, Karczmarz – 5:1 – (16:8)
  5. (68,65) Vaculik, Hampel, Kubera, Karczmarz – 3:3 – (19:11)
  6. (68,00) Michelsen, Thomsen, Woźniak, Cierniak (w/su) – 3:3 – (22:14)
  7. (68,20) Zmarzlik, Łaguta, Buczkowski, Jasiński – 3:3 – (25:17)
  8. (68,21) Zmarzlik, Lampart, Michelsen, Vaculik – 3:3 – (28:20)
  9. (68,21) Thomsen, Woźniak, Łaguta, Buczkowski – 1:5 – (29:25)
  10. (68,01) Hampel, Zmarzlik, Kubera, Jasiński – 4:2 – (33:27)
  11. (68,34) Vaculik, Woźniak, Łaguta, Lampart – 1:5 – (34:32)
  12. (68,02) Thomsen, Hampel, Cierniak, Pytlewski – 3:3 – (37:35)
  13. (68,07) Zmarzlik, Kubera, Michelsen (w), Vaculik (w/u) – 2:3 – (39:38)
  14. (68,04) Kubera, Woźniak, Michelsen, Thomsen – 4:2 – (43:40)
  15. (67,80) Łaguta, Zmarzlik, Vaculik, Hampel – 3:3 – (46:43)

Sędzia: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Arkadiusz Kalwasiński
NCD: 67,80 s. – uzyskał Grigorij Łaguta biegu 15.
Zestaw startowy: I
Wynik dwumeczu: 95:84 dla Moje Bermudy Stali, która zdobyła punkt bonusowy

Wyniki za: SportoweFakty.pl
Fot. Przemysław Gąbka

Udostępnij