Enea Stal Gorzów odniosła kolejne zwycięstwo w U24 Ekstralidze! Stalowcy na własnym torze pokonali drużynę z Leszna 52:38!

Najwięcej punktów dla żółto-niebieskich wywalczył Oskar Paluch – 13.

Enea Stal Gorzów – 52 pkt.

  1. Mateusz Bartkowiak – 10+3 (2,3,2,1,2*)
  2. Wiktor Jasiński – 5+2 (2,1,1,1)
  3. Oskar Paluch – 13 (3,3,2,2,3)
  4. Villads Nagel – 4+1 (0,1,1*,2,-)
  5. Mathias Pollestad – 9+2 (3,1,2,2,1)
  6. Oskar Hurysz – 4+1 (0,1*,3)
  7. Jakub Stojanowski – 7+1 (1,2,1*,3)
  8. Andreas Olsen – NS

Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno – 38 pkt.

  1. Jakub Żurek – 0 (-,-,-,-,-)
  2. Damian Ratajczak – 16 (2,3,3,3,3,2)
  3. Maurice Brown – 0 (0,0,w,-)
  4. Tobiasz Jakub Musielak – 3 (0,2,1,0,w)
  5. James Pearson – 1+1 (1*,0,0,0,-)
  6. Antoni Mencel – 11+1 (2*,3,0,3,3,w)
  7. Hubert Jabłoński – 7 (1,3,2,0,0,1)

Bieg po biegu:

  1. (60,53) Paluch, Bartkowiak, Jabłoński, Brown – 5:1 – (5:1)
  2. (61,13) Jabłoński, Mencel, Stojanowski, Hurysz – 1:5 – (6:6)
  3. (60,59) Pollestad, Ratajczak, Pearson, Nagel – 3:3 – (9:9)
  4. (60,90) Mencel, Jasiński, Hurysz, Musielak – 3:3 – (12:12)
  5. (60,08) Paluch, Musielak, Nagel, Brown – 4:2 – (16:14)
  6. (60,32) Ratajczak, Stojanowski, Pollestad, Mencel – 3:3 – (19:17)
  7. (60,19) Bartkowiak, Jabłoński, Jasiński, Pearson – 4:2 – (23:19)
  8. (60,79) Hurysz, Pollestad, Musielak, Brown (w/u) – 5:1 – (28:20)
  9. (61,02) Ratajczak, Bartkowiak, Jasiński, Jabłoński – 3:3 – (31:23)
  10. (60,34) Mencel, Paluch, Nagel, Pearson – 3:3 – (34:26)
  11. (60,63) Ratajczak, Nagel, Bartkowiak, Musielak – 3:3 – (37:29)
  12. (60,03) Ratajczak, Paluch, Stojanowski, Jabłoński – 3:3 – (40:32)
  13. (60,41) Mencel, Pollestad, Jasiński, Pearson – 3:3 – (43:35)
  14. (61,28) Stojanowski, Bartkowiak, Jabłoński, Mencel (w/su) – 5:1 – (48:36)
  15. (60,66) Paluch, Ratajczak, Pollestad, Musielak (w/2min) – 4:2 – (52:38)

Sędzia: Paweł Michalak + praktykant Bartosz Szram
NCD: 60,03s uzyskał Damian Ratajczak w 12. biegu
Widzów: około 200 osób
Startowano według I zestawu startowego

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Udostępnij